| Nils HeitzSmed.  
| Född: | 1759 Mo sn, HÄL 1) |  | 
|---|
 | Arvsskifte: | 1805-05-24 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 2) | Nils Heitz deltar vid arvsskiftet den 24 maj 1805 efter modern, Margareta Norberg. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt. | 
|---|
 | Bosatt: | omkring 1810 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 1) |  | 
|---|
 | Smed: | omkring 1810 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 1) |  | 
|---|
 
 
 NoteringarI husförhörslängden för Mo sn 1810-1815 upptas under Flors linnemanufaktori ("Flors Fabrik") [Mo (HÄL) AI:5, husförhörslängd 1810-1815, uppsl. 151, Genline ID: 2213.30.82200]:Smeden Nils Heitz (f. 1759 i Mo)
 Hu. Susanna "Skreii" (f. 1753 i Falun)
 Dotter Anna Greta (f. 1796 i Falun), utflyttad till uppsl. 83 år 1811[?]
 Dotter Stina Heitz (f. 1792 i Falun), utflyttad till Söderhamn 1815.
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1759 |  | Födelse 1759 Mo sn, HÄL.  1) |  
| 1788 |  | Fadern Mäster Tönnes Heitz dör 1788 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 3). |  
| 1792 |  | Dottern Kristina Heitz föds 1792 Falun, DALA 1). |  
| 1796 |  | Dottern Anna Margareta (Greta) Heitz föds 1796 Falun, DALA 4). |  
| 1805 |  | Modern Margareta Norberg dör 1805-05-13 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 5). |  
| 1805 |  | Arvsskifte 1805-05-24 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL.  2) |  
| ~1810 |  | Bosatt omkring 1810 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL.  1) |  
| ~1810 |  | Smed omkring 1810 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL.  1) |  
 Källor
| 1) | Mo (HÄL) AI:5, husförhörslängd 1810-1815, uppsl. 151, Genline ID: 2213.30.82200 |  |  |  |  |  |  |  | 2) | Bouppteckningar 1805-1807, nr 25, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |  |  |  |  |  |  |  | 3) | Mo (HÄL) C:2, ministerialbok 1754-1812, f. 132v, Genline ID: 2213.19.1300 |  |  |  |  |  |  |  | 4) | AI:2, uppsl. 12 |  |  |  |  |  |  |  | 5) | Mo (HÄL) C:2, ministerialbok 1754-1812, f. 147r, Genline ID: 2213.19.2700 |  |  |  |  |