| Margareta NorbergBlev högst 75 år.  
| Född: | 1730 Gävle, GÄS 1) |  | 
|---|
 | Bosatt: | omkring 1754 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 2) |  | 
|---|
 | Bouppteckning: | 1805 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 3) | Bouppteckningen efter henne inleds: "År 1805 den 24 Maij Uprättades Bouptekning efter afledne Mäster Tönes Hietz [sic] efterlemnade Enka Hustru Margreta Norberg i närwaro af den aflednas Sönner Mästaren Casper Hindrik Hietz wid Fabriquen och Smeden Nils Hietz där sammastädes, men de öfriga Barnen Gesällen Daniel Hietz i Vastena, Gesällen Johan Hietz i Stockholm, samt dottren Catharina i Stockholm woro ej tillstädes. Undertecknande bytesdeltagare (med egen hand) är "Casper Heitz"; "Nils Heitz". | 
|---|
 | Död: | 1805-05-13 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 4) | Dödsnotisen med datumet den 13 maj 1805 i Mo dödbok lyder: "Mästarens vid Flors Fabrik Tönnes Heitz.s Enka, Hustru Margta Nordberg [sic]", död av "Ålderdoms bräcklighet" och begravd den 19 maj. I kommentarskolumnen står: "75 år. Föddes i Gefle[? - slutleden otydlig vid sidkanten] 1730. Gifte sig 1754 med måtstående Heitz. Haft med Honom 10 Barn: 7 Söner och 3 Döttrar. Blef Enka 1787 [sic - ska vara 1788] och har under --- [otydligt ord] mycken --- [fyra otydliga ord]." | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1754-11-22 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 5) | Vigselnotisen med datumet den 22 november 1754 i Mo vigselbok lyder: "Ges: Töns Fred: [sic] Heitz [och] J: Greta Norberg". Han är 21 år, hon 23. I kolumnen för deras bostadsort anges: "wijd Factorie." | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1730 |  | Födelse 1730 Gävle, GÄS.  1) |  
| ~1733 |  | Maken Mäster Tönnes Heitz föds beräknat 1733 1). |  
| ~1754 |  | Bosatt omkring 1754 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL.  2) |  
| 1754 |  | Vigsel Mäster Tönnes Heitz 1754-11-22 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL.  5) |  
| 1759 |  | Sonen Nils Heitz föds 1759 Mo sn, HÄL 6). |  
| 1788 |  | Maken Mäster Tönnes Heitz dör 1788 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL 7). |  
| 1805 |  | Bouppteckning 1805 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL.  3) |  
| 1805 |  | Död 1805-05-13 Flors linnefaktori, Mo sn, HÄL.  4) |  
 Källor
| 1) | Se Död |  |  |  |  |  |  |  | 2) | Se Vigsel |  |  |  |  |  |  |  | 3) | Bouppteckningar 1805-1807, nr 25, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |  |  |  |  |  |  |  | 4) | Mo (HÄL) C:2, ministerialbok 1754-1812, f. 147r, Genline ID: 2213.19.2700 |  |  |  |  |  |  |  | 5) | Mo (HÄL) C:2, ministerialbok 1754-1812, f. 75v, Genline ID: 2213.18.103100 |  |  |  |  |  |  |  | 6) | Mo (HÄL) AI:5, husförhörslängd 1810-1815, uppsl. 151, Genline ID: 2213.30.82200 |  |  |  |  |  |  |  | 7) | Mo (HÄL) C:2, ministerialbok 1754-1812, f. 132v, Genline ID: 2213.19.1300 |  |  |  |  |