| Sigrid Persdotter
| Född: | 1715 Glamsta+, Trönö sn, HÄL 1) | För födelseorten, jämför vigselnotisen. | 
|---|
 | Bosatt: | till 1742 Glamsta, Trönö sn, HÄL 2) |  | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1752 Trönö sn+, HÄL 3) | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1715 |  | Födelse 1715 Glamsta+, Trönö sn, HÄL.  1) |  
| 1715 |  | Maken Jöns Mickelsson föds 1715-07-29 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 4). |  
| <1742 |  | Bosatt till 1742 Glamsta, Trönö sn, HÄL.  2) |  
| 1743 |  | Dottern Kerstin Jönsdotter+ föds 1743-12-16 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 3). |  
| 1746 |  | Sonen Per Jönsson+ föds 1746-09-27 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 3). |  
| 1750 |  | Sonen Mickel Jönsson+ föds 1750-01-01 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 3). |  
| 1751 |  | Maken Jöns Mickelsson dör 1751 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 5). |  
| 1752 |  | Vigsel Jöns Mickelsson 1752 Trönö sn+, HÄL.  3) |  
| 1752 |  | Sonen Jöns Jönsson Törnsten föds 1752-06-07 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 3). |  
 Källor
| 1) | Trönö E:1, husförhörslängd 1730-1761, opag., Genline ID: 2102.21.100000 |  |  |  |  |  |  |  | 2) | Se Vigsel |  |  |  |  |  |  |  | 3) | Trönö C:2, födelsebok 1728-1760, p. 88, Genline ID: 2102.19.68800 |  |  |  |  |  |  |  | 4) | Trönö C:1, p. 53 |  |  |  |  |  |  |  | 5) | Trönö C:1, p. 54 |  |  |  |  |