Ingrid Andersdotter
Blev högst 64 år.
Född: | 1736-01-31 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 1) | Faddrar: Erik Larsson och hustru Brita i Remsta; Lars Elg i Losjö och hustru Karin Larsdotter. Drängfadder Olof Jonsson i Å, pigfadder Sigrid Persdotter i Ale. |
Bosatt: | omkring 1760 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 2) | |
Fadderskap: | 1760 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 3) | Anders Andersson i Remsta och Ingrid Andersdotter i Remsta står 1760 som ungfaddrar till Jonas (f. 1760-04-17), son till Jon Olsson och Sara Andersdotter i Skensta nr 1. |
Arvsskifte: | 1761-08-10 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 4) | Arvsskiftet efter fadern Anders Jonsson hålls i Remsta den 10 augusti 1761. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis. |
Arvsskifte: | 1791-05-23 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 5) | Arvsskiftet efter maken Olof Jansson hålls i Å den 23 maj 1791. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt. |
Död: | 1800 6) | Dödsnotisen saknas i ministerialboken för Norrala. |
Bouppteckning: | 1800-02-24 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 7) | Bouppteckningen inleds: "År 1800. den 24 Februarii skjedde Bouptekning och Arfskifte efter afl. LandBonden Olof Johanssons Enka, Hustru Ingri Andersdotter i Å Norrala Sokn; då dess qwarlåtenskap upgafs, wärderades och, efter lott, byttes emellan nedanstående arfwingar och hwar tog sin andel om händer. Bemälte Arfwingar woro Broder Son Anders Jonsson i Remsta, Brodersdottren Pär Anderssons Hustru Kjerstin Andersdotter i Wedmora och Enånger, Brodren Bonden Pär Andersson i Kolsta, Brodren Fiskaren Anders Andersson i Remsta, Broder Sonen Olof Olofsson i Skjensta, Broder Sonen drängen Anders Olofsson i Skjensta, kyrkowärden Erik Pärssons Hustru Systren Karin Andersdotter i Skjettene, Syster Sonen Bonden Olof Jonsson i Skjensta, Syster Sonen Skomakaren Anders Jonsson i Skjensta, Syster Sonen Bonden Jon Jonsson i Snarböle, och Bonden Sven Jonssons Hustru Systerdottren Kjerstin Jonsdotter i Ingsta. Alla boende i Norrala, utom åfwannämnda Kjerstin Andersdotter, och woro härwid närwarande." Ingen fast egendom upptas. Boet består av en silverbägare, en kopparkittel, kärl, säng-, gång- och linkläder, samt böcker. Under "Spanmål" sägs: "En fordran hos Anders Jonsson i Remsta På innestående arf 2 f.r korn" 22 daler 16 öre kopparmynt; "Hos Pär Andersson i Kolsta 7 f.r korn" 78 daler 24 öre; "Innestående arf hos Anders Jonss. i Remsta" 75 daler 10 öre. Undertecknande bytesdeltagare är Anders (bomärke) Jonsson i Remsta; Per Andersson i Vedmora [Enångers sn]; Per Andersson i Kolsta; Anders Andersson i Remsta; Olof Olofsson i Skensta; Anders Olsson ("Olf son"); Erik Persson i Skettene; Olof Jonsson i Skensta; Anders Jonsson i Skensta; Jon Jonsson i Snarböle; Sven Jonsson i Ingsta. |
Vigsel: | 1788-10-26 Norrala sn, HÄL 8) | Vigselnotisen med datumet den 26 oktober 1788 lyder: "Forna Bonden Olof Johansson i Å 62 År [och] Pigan Ingri Andersdotter i Remsta 52 År". |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1736 |
|
Födelse 1736-01-31 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL. 1) |
1738 |
2 år |
Brodern VI:13 Per Andersson föds 1738-05-01 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 1). |
1741 |
4 år |
Brodern Anders Andersson föds 1741-01-06 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 9). |
~1760 |
|
Bosatt omkring 1760 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL. 2) |
1760 |
|
Fadderskap 1760 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL. 3) |
1761 |
25 år |
Fadern VII:17 Anders Jonsson dör 1761-07-31 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 10). |
1761 |
25 år |
Arvsskifte 1761-08-10 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL. 4) |
1764 |
28 år |
Modern VII:18 Kerstin Olsdotter dör 1764-09-17 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 10). |
1766 |
30 år |
Brodern Jon Andersson dör 1766-07-27 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 10). |
1787 |
51 år |
Systern Sara Andersdotter dör 1787-12-02 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 11). |
1788 |
52 år |
Vigsel Olof Johansson Flygare 1788-10-26 Norrala sn, HÄL. 8) |
1791 |
55 år |
Brodern VI:9 Olof Andersson dör 1791-03-05 Skensta nr sub 3, Norrala sn, HÄL 12). |
1791 |
55 år |
Maken Olof Johansson Flygare dör 1791-05-13 Å, Norrala sn, HÄL 12). |
1791 |
55 år |
Arvsskifte 1791-05-23 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL. 5) |
1800 |
|
Död 1800. 6) |
1800 |
64 år |
Bouppteckning 1800-02-24 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL. 7) |
Källor
1) | C:2, uppsl. 16 |
| |
| |
2) | Se Fadderskap |
| |
| |
3) | C:3, p. 204 |
| |
| |
4) | Bouppteckningar 1734-1764, nr 21, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| |
5) | Bouppteckningar 1790-1792, nr 132, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| |
6) | Se Bouppteckning |
| |
| |
7) | Bouppteckningar 1798-1800, nr 117, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| |
8) | C:4, f. 99r |
| |
| |
9) | C:3, p. 166 |
| |
| |
10) | C:3, p. 418 |
| |
| |
11) | C:4, f. 117r |
| |
| |
12) | C:4, f. 118v |
| |
|