| Brita Larsdotter
| Född: | 1760-07-22 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar till "Brita": Lars Ersson och Gölin Jonsdotter i Remsta nr 2. Faddrar: Jon Andersson och hustru Brita Persdotter i Remsta; Olof Jonsson och hustru Brita Ersdotter i Svartvik. Drängfadder Erik Ersson och Sigrid Ersdotter i Remsta. | 
|---|
 | Bosatt: | från 1784 till 1790 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2) | I en maskinskriven sammanställning över Borg nr sub sub 1 återges också ett sammandrag över hur Anders Jonsson och hans hustru 1784 kommer överens med framlidne Lars Erssons i Remsta nr 2 barn att överta hemmanet och bruka det i sju år, tills barnen blivit tillräckligt stora. (Se utdrag i makens personakt.) Intervallet är beräknat utifrån dessa uppgifter. | 
|---|
 | Bosatt: | omkring 1794 Remsta, Norrala sn, HÄL 3) |  | 
|---|
 | Bosatt: | omkring 1803 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 4) | I samband med sonen Pers födelse 1803 anges hon och maken vara bosatta i Borg. | 
|---|
 | Arvsskifte: | 1804-06-18 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) | Arvsskiftet efter modern Gölin Jonsdotter hålls i Remsta den 18 juni 1804; då deltar dottern Brita och hennes make, landbonden Anders Jonsson i Borg. Se utdrag ur bouppteckningen i Gölins personakt. | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1786-11-05 Norrala sn, HÄL 6) | Vigselnotisen med datumet den 5 november 1786 lyder: "And. Jonsson i Borg och Bonddot. Brita Larsdott. i Remsta __ 2-- [resten av åldersuppgiften oläslig p.g.a. skadad marginal]". | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1760 |  | Födelse 1760-07-22 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1762 | 1 år | Systern Helena Larsdotter föds 1762-04-10 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1763 | 3 år | Systern Margareta Larsdotter föds 1763-12-22 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1766 | 6 år | Systern Karin Larsdotter föds 1766-09-20 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 7). |  
| 1769 | 8 år | Brodern V:29 Erik Larsson föds 1769-05-29 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 7). |  
| 1773 | 12 år | Systern Sigrid Larsdotter föds 1773-02-10 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 7). |  
| 1777 | 17 år | Systern Anna Larsdotter föds 1777-09-20 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8). |  
| >1784 |  | Bosatt från 1784 till 1790 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| 1784 | 23 år | Fadern VI:57 Lars Eriksson dör 1784-02-13 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9). |  
| 1786 | 26 år | Vigsel Anders Jonsson 1786-11-05 Norrala sn, HÄL.  6) |  
| 1787 | 27 år | Sonen Lars Andersson föds 1787-10-25 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 10). |  
| 1790 | 29 år | Dottern Anna Andersdotter+ föds 1790-02-22 Remsta nr 2+, Norrala sn, HÄL 11). |  
| 1792 | 31 år | Sonen Jon Andersson+ föds 1792-02-03 Remsta, Norrala sn, HÄL 12). |  
| ~1794 |  | Bosatt omkring 1794 Remsta, Norrala sn, HÄL.  3) |  
| 1794 | 33 år | Sonen Erik Andersson föds 1794-01-08 Remsta, Norrala sn, HÄL 13). |  
| 1796 | 35 år | Sonen Anders Andersson föds 1796-06-22 Remsta, Norrala sn, HÄL 14). |  
| 1799 | 39 år | Dottern Britta Andersdotter föds 1799-08-21 Remsta. |  
| ~1803 |  | Bosatt omkring 1803 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  4) |  
| 1803 | 43 år | Sonen Per Andersson+ föds 1803-12-05 Borg nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 15). |  
| 1804 | 43 år | Modern VI:58 Gölin Jonsdotter dör 1804-06-13 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 16). |  
| 1804 | 43 år | Arvsskifte 1804-06-18 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5) |  
| 1835 | 75 år | Dottern Britta Andersdotter dör 1835-12-26 Ale 1. |  
| 1844 |  | Systern Karin Larsdotter dör 1844 Skensta, Norrala sn, HÄL 17). |  
| 1844 | 84 år | Systern Margareta Larsdotter dör 1844-07-29 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 18). |  
| 1848 | 88 år | Systern Helena Larsdotter dör 1848-09-12 Haga nr 3, Norrala sn, HÄL 19). |  
| 1850 | 89 år | Brodern V:29 Erik Larsson dör 1850-01-28 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 20). |  
| 1866 | 105 år | Sonen Erik Andersson dör 1866-07-12 Borg nr sub sub sub 1, Norrala sn, HÄL 21). |  
 Källor
| 1) | C:3, p. 168 |  |  |  |  |  |  |  | 2) | Nilsson, Anders Olof i Edvik, Norrala: Maskinskriven antavla för Pehr Olsson-Rosén, d. 1950, i Järvsö. G. Rodenstams arkiv, Hälsinglands museum |  |  |  |  |  |  |  | 3) | Jämför barnens födelsenotiser |  |  |  |  |  |  |  | 4) | C:4, f. 48v |  |  |  |  |  |  |  | 5) | Bouppteckningar 1801-1804, nr 202, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |  |  |  |  |  |  |  | 6) | C:4, f. 99r |  |  |  |  |  |  |  | 7) | C:3, p. 169 |  |  |  |  |  |  |  | 8) | C:4, f. 4v |  |  |  |  |  |  |  | 9) | C:4, f. 115v |  |  |  |  |  |  |  | 10) | C:4, f. 17v |  |  |  |  |  |  |  | 11) | C:4, f. 21r |  |  |  |  |  |  |  | 12) | C:4, f. 23v |  |  |  |  |  |  |  | 13) | C:4, f. 27v |  |  |  |  |  |  |  | 14) | C:4, f. 32r |  |  |  |  |  |  |  | 15) | C:4, f. 48v, Genline ID: 700.16.23100 |  |  |  |  |  |  |  | 16) | C:4, f. 124r |  |  |  |  |  |  |  | 17) | AI:6, uppsl. 119 |  |  |  |  |  |  |  | 18) | AI:6, uppsl. 33 |  |  |  |  |  |  |  | 19) | AI:6, uppsl. 167, Genline ID: 700.1.35100 |  |  |  |  |  |  |  | 20) | C:6 |  |  |  |  |  |  |  | 21) | AI:7, uppsl. 210 |  |  |  |  |