| Hans LarssonBonde. Blev högst 36 år.  
| Född: | 1707-04-19 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 1) | Födelsenotisen, som är införd på uppslaget reserverat för hemmanet Långbro (nr 4) i den äldsta ministerialboken för Trönö sn, lyder: "A.o 1707 d. 19 Ap. föddes en lijten Son af Lars Larsson och Hust: An(n)a Hanssd: i Långbro som döptes d. 21 Ejusdem och kallades Hans." Faddrar: Hans Ersson och hu. Margta Bengtsdotter därstädes; Jon Hansson och hu. Margta Larsdotter i Gynnberg [Trönö sn]. (Ungfaddrar:) Hans i Gynnberg och Kerstin Larsdotter i Långbro. | 
|---|
 | Bonde: | till 1743 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 2) |  | 
|---|
 | Bosatt: | till 1743 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 3) | Hans Larsson skrivs med hustrun Brita Jonsdotter överst på sidan för födda och vigda i Långbro nr 4, dvs. de förestod hemmanet; på samma sida är också dödsnotisen 1743 införd. | 
|---|
 | Död: | 1743 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 3) | Dödsnotisen på sidan för Långbro nr 4 lyder kort: "A.o 1743 d. [blankt] blef Hans Larson död." | 
|---|
 | Fadderskap: | 1743 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 4) | Hans Larsson och hans ej namngivna hustru i Långbro [Trönö sn] står 1743 som faddrar till Jonas (f. 1743-02-26), ena tvillingbarnet till bonden Olof Jonsson och hu. Anna Larsdotter i Å nr 1. | 
|---|
 | Bosatt: | till 1773 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 5) |  | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 2) | Identifieringen av Hans Larssons hustru Brita Jonsdotter med bonden Jon Anderssons son i Norrala är gjord av Trönöforskaren Gösta Berglöw, Borg, Norrala. | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1707 |  | Födelse 1707-04-19 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  1) |  
| 1710 | 3 år | Makan Brita Jonsdotter föds 1710-11-11 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 6). |  
| 1715 | 8 år | Brodern Lars Larsson+ föds 1715-07-23 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 1). |  
| 1716 | 9 år | Brodern Lars Larsson+ dör 1716-05-30 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 7). |  
| 1719 | 12 år | Systern VI:18 Anna Larsdotter föds 1719-07-09 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 1). |  
| 1722 | 14 år | Brodern Lars Larsson föds 1722-02-21 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 1). |  
| 1733 | 25 år | Fadern VII:35 Lars Larsson dör 1733-03-20 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 1). |  
| 1735 | 28 år | Dottern Anna Hansdotter föds 1735-07-18 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 3). |  
| 1739 | 32 år | Sonen Jon Hansson+ föds 1739-05-11 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 3). |  
| 1741 | 34 år | Sonen Lars Hansson+ föds 1741-09-02 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 3). |  
| <1743 |  | Bonde till 1743 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  2) |  
| <1743 |  | Bosatt till 1743 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  3) |  
| 1743 |  | Död 1743 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  3) |  
| 1743 |  | Fadderskap 1743 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  4) |  
| <1773 |  | Bosatt till 1773 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  5) |  
 Källor
| 1) | Trönö C:1, p. 47 |  |  |  |  |  |  |  | 2) | Se Bosatt |  |  |  |  |  |  |  | 3) | Trönö C:2, p. 139 |  |  |  |  |  |  |  | 4) | C:3, p. 146 |  |  |  |  |  |  |  | 5) | Se Död |  |  |  |  |  |  |  | 6) | C:2, uppsl. 5 |  |  |  |  |  |  |  | 7) | Trönö C:1, p. 48 |  |  |  |  |