| Karin Jonsdotter+
| Född: | 1768-07-26 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar till "Karin": Jon Olsson och Sara Andersdotter i Skensta nr 1. Faddrar: Olof Andersson och hu. Grata Olsdotter i Skensta; Per Persson och hu. Kerstin Larsdotter i Skettene. Drängfadder ("Drgf.") Olof ---, pigan Margta ---. [Den sista raden är näst intill oläslig p.g.a. missfärgning av nederdelen av sidan.] | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1768 |  | Födelse 1768-07-26 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1770 | 2 år | Systern Sara Jonsdotter+ föds 1770-11-18 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 2). |  
| 1770 | 2 år | Systern Sara Jonsdotter+ dör 1770-12-20 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1787 | 19 år | Modern Sara Andersdotter dör 1787-12-02 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 3). |  
| 1802 | 33 år | Fadern Jon Olsson dör 1802-02-07 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 4). |  
| 1824 |  | Brodern Anders Jonsson dör 1824 1). |  
| 1837 | 68 år | Brodern Jon Jonsson dör 1837-05-02 Snarböle nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5). |  
| 1848 | 79 år | Systern Kerstin Jonsdotter dör 1848-01-28 Ingsta nr 1, Norrala sn, HÄL 6). |  
 Källor
| 1) | C:3, p. 204 |  |  |  |  |  |  |  | 2) | C:3, p. 205 |  |  |  |  |  |  |  | 3) | C:4, f. 117r |  |  |  |  |  |  |  | 4) | C:4, f. 122v |  |  |  |  |  |  |  | 5) | AI:5, uppsl. 67 |  |  |  |  |  |  |  | 6) | AI:6, uppsl. 235 |  |  |  |  |