Kristina (Stina Kajsa) Karlsdotter
Tjänstepiga.
Född: | 1800-10-17 Svarven, Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar till "Stina Caisa", som föds den 17 oktober (döpt den 18) 1800: Husmannen Karl Boman och hu. Lisa Jansdotter, 36 år, i Svarven. Faddrar: Ingenjör N. M. Hofverberg och fru Anna Hambraeus på Sand; bonden ("B.") Erik Larsson och hu. Sigrid Persdotter i Arklo. (Ungfaddrar:) Herr Mich. Hofverberg på Sand, pigan Maria Boman [i] Kungsgården. |
Arvsskifte: | 1801-03-19 Svarven+, Norrala sn, HÄL 2) | Bouppteckningen efter modern Lisa Jansdotter ägde rum i Norrala den 19 mars 1801. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt. (Att arvskiftet ägde rum i Svarven indikeras av att Karl Boman anges som bosatt där när han kort därpå gifter om sig.) |
Arvsskifte: | 1809-05-08 Daglösa, Trönö sn, HÄL 3) | Bouppteckningen efter mormodern inleds: "År 1809. den 8.de Maj, förrättades Bouptekning och Arfskifte efter Afledne Sokneskomakaren Johan Flybergs Änka Margta Eriksdotter i Daglösa, Trönö Sokn, hwilken den 2.dra hujus med döden afgick. Närwarande härwid woro den Aflednes Barnabarn såsom Arftagarne, biträdd af deras förut Lagligen tillförordnade Förmyndare, nämligen för afledne dottren [inskjutet] "Husmannens Carl Bomans i Swarfwen [[Norrala sn]] hustru"] Lisa Jansdotter 2.ne döttrar, Margta, med dess Förmyndare Bonden Lars Jonsson i Heden, och Stina, tillika med dess Förmyndare Bonden Erik Larsson i Arklo, alla från Norrala. och [inskjutet: "Soldaten siömans --- [två otydliga ord] hustru"] Karin Jansdotters efterlefvande Barn, sönerne Olof med sin Förmyndare Bonden Pär Andersson i Vi, och Jan, med dess Förmyndare Skräddaren Olof Pärsson i Wi, samt för dottren Margta Torparen Pär Pärsson i Hamre." Om gården sägs: "Gården bestående af stufwa med Kammare, Lada, Fähus, Källare med Redskapsbod och Wedlider", inalles värderade till 20 riksdaler. Boets behållning blir 53 riksdaler 13 skillingar 6 runstycken. Undertecknande bytesdeltagare är Lars Jonsson i Svarven [Norrala sn]; Erik Larsson i Arklo [Norrala]; Per Andersson i Vi; skräddaren Olof Persson; torparen Per Persson i Hamre. |
Konfirmerad: | 1816 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 4) | |
Bosatt: | till 1822 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5) | I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Erik Persson i Ale nr sub 1 pigan Stina Karlsdotter med mycket otydligt födelsedatum. I inflyttningskolumnen står en mycket otydlig notering. Hon flyttade tu till uppsl. 10[?] år 1822, flyttade in från uppsl. 16 år 1824, samt flyttade ut till uppsl. 18 år 1826. I kommentarskolumnen står: "Undergick hemlig kyrkopligt d. [?]/1 1826". Tillsammans med henne skrivs dottern Karin (f. 1825-11-19). I kommentarskolumnen står för henne en mycket otydlig notering: "Fadr.. säges --- [fyra otydliga ord] Dräng Pehr Olsson". |
Tjänstepiga: | till 1822 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6) | |
Bosatt: | från 1824 till 1826 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6) | |
Tjänstepiga: | från 1824 till 1826 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6) | |
Utomäktenskaplig förbindelse: | 1825 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 7) | |
Tjänstepiga: | från 1826 till 1830 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 6) | |
Bosatt: | från 1826 till 1830 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 8) | I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Lars Persson i Å nr 2 pigan "Stina Carlsd.r" (f. 1800-10-14), inflyttad från uppsl. 23 år 1826, tillsammans med dottern Karin (f. 1825-11-19), "oägta". [AI:3, uppsl. 18] - I husförhörslängden 1828-1834 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Lars Persson i Å nr 2 pigan "Stina Carls d.r" (f. 1800-10-17 i Å) tillsammans med dottern Karin (f. 1825-11?-19). De anges ha flyttat ut till uppsl. 19 år 1830. Till 1828 tjänar också pigan Margta Karlsdotter - dvs. Stinas syster - i samma gård. [AI:4, uppsl. 17] |
Bosatt: | från 1830 Å, Norrala sn, HÄL 9) | |
Noteringar
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland Å utanvidsfolk [AI:4, uppsl. 19]: Husmannen Lars Karlsson ("Carlsson") (f. 1803-02-01). I kommentarskolumnen står: "krympling", "Befr", "Gifte 1826." Hu. Margta Olsdotter (f. 1783-12-05 i "Närby N. 3") Dotter Brita (f. 1828-03-19) Son Karl Olof ("Carl Olof") (f. 1831-01-07) (blankrader) Pigan Stina Karlsdotter ("Carlsd.r") (f. 1807-10-17). För henne och dottern Karin anges att de flyttat in från uppsl. 17 år 1830. "Hennes dotter Karin" (f. 1825). I kommentarskolumnen: "oäkta". D:o Margareta (f. 1834-05-079). I kommentarskolumnen: "d.o".
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1800 |
|
Födelse 1800-10-17 Svarven, Norrala sn, HÄL. 1) |
1800 |
1 mån |
Modern Elisabet Johansdotter dör 1800-12-03 Svarven+, Norrala sn, HÄL 10). |
1801 |
5 mån |
Arvsskifte 1801-03-19 Svarven+, Norrala sn, HÄL. 2) |
1806 |
5 år |
Maken Per Olsson föds 1806-09-21 Källene nr 1+, Norrala sn, HÄL 11). |
1809 |
8 år |
Arvsskifte 1809-05-08 Daglösa, Trönö sn, HÄL. 3) |
1816 |
|
Konfirmation 1816 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL. 4) |
1816 |
15 år |
Fadern Karl Olsson Boman dör 1816-06-24 Å, Norrala sn, HÄL 12). |
<1822 |
|
Bosatt till 1822 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 5) |
<1822 |
|
Tjänstepiga till 1822 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 6) |
>1824 |
|
Bosatt från 1824 till 1826 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 6) |
>1824 |
|
Tjänstepiga från 1824 till 1826 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 6) |
1825 |
|
Utomäktenskaplig förbindelse 1825 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 7) |
1825 |
25 år |
Dottern Karin Persdotter+ föds 1825-11-19 Ale, Norrala sn, HÄL 13). |
>1826 |
|
Tjänstepiga från 1826 till 1830 Å nr 2, Norrala sn, HÄL. 6) |
>1826 |
|
Bosatt från 1826 till 1830 Å nr 2, Norrala sn, HÄL. 8) |
>1830 |
|
Bosatt från 1830 Å, Norrala sn, HÄL. 9) |
1834 |
33 år |
Dottern Margareta Olsdotter+ föds 1834-05-07 Å, Norrala sn, HÄL 13). |
Källor
1) | C:4, f. 42r |
| |
| |
2) | Bouppteckningar 1801-1804, nr 7, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| |
3) | Bouppteckningar 1808-1809, nr 128, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| |
4) | AI:2, uppsl. 17 |
| |
| |
5) | AI:3, uppsl. 23 |
| |
| |
6) | Se Bosatt |
| |
| |
7) | Jämför barnens födelsenotiser |
| |
| |
8) | AI:3, uppsl. 18 |
| |
| |
9) | AI:4, uppsl. 19 |
| |
| |
10) | C:4, f. 122r |
| |
| |
11) | AI:5, uppsl. 51 |
| |
| |
12) | C:4, f. 138r |
| |
| |
13) | C:6 |
| |
|