| Hans PerssonLandbonde. Blev 42 år.  
| Född: | 1778-06-01 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar till "Hans": Per Hansson och hu. Ingrid Månsdotter i Borg. Faddrar: Anders Jansson därstädes och hu. Anna Olsdotter; Elias Larsson och hu. Anna Persdotter. (Ungfaddrar:) "Stud." Jon Schenler, pigan Ingrid Persdotter. | 
|---|
 | Byålderman: | från 1819 Borg, Norrala sn, HÄL 2) |  | 
|---|
 | Bosatt: | till 1820-06-26 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 2) |  | 
|---|
 | Landbonde: | till 1820-06-26 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 2) |  | 
|---|
 | Död: | 1820-06-26 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 3) | Dödsnotisen med datumet den 26 juni 1820 lyder: "Borg. L. Bond. Hans Persson efter Lemnade Hustru och 7 små Barn, det yngsta födt 2 timmar efter hans död. Lefvat Xstl.t och väl". Dödsorsak: "Nerf Feber" [rättat från "Hetsig Feber"]. Åldern 42 år 25 dagar. [C:4, f. 143v] - Invid hans dopnamn i födelsenotisen står noterat ett korstecken följt av årtalet 1820. [C:4, f. 5r] | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1804-10-28 Norrala sn, HÄL 4) | Vigselnotisen med datumet den 28 oktober 1804 lyder: "Bondes.[onen] Hans Pehrss. i Borg och Bonde Dottr. Margta Olofsdotter i Sjettene." I kommentarskolumnen står: "Giftoman hennes --- [ord dolt av marginalskugga i den mikrofilmade kopian] Bond. Olof Pehrss. i Sjett---" [dvs. Skettene]. | 
|---|
 
 NoteringarI husförhörslängden 1816-1821 skrivs på uppslaget för Borg nr 1 om 8 öres- 14 penningland [AI:2, uppsl. 134]:[Överstruken:] Landbonden ("L.B.") Hans Persson (f. 1778-06-01, d. 1820-06-26), "By-Ålderm. 1819."
 Hu. [ändrat till: "Enkan"] Margta Olsdotter (f. 1784)
 Son Per (f. 1805-09-13), tog nattvarden första gången 1821-0x-17)
 Son Olof (f. 1807-12-05), "svårt uttal."
 Son Hans (f. 1810-10-09)
 Son Johan (f. 1815-06-24)
 Dotter Ingrid (f. 1811-11-16)
 Dotter Margta (f. 1818-04-09)
 Dotter Brita (f. 1820-06-26).
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1778 |  | Födelse 1778-06-01 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1784 |  | Makan Margareta Olsdotter föds 1784 Långvind nr 3+, Enångers sn, HÄL 5). |  
| 1798 | 20 år | Fadern Per Hansson dör 1798-06-15 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 6). |  
| 1804 | 26 år | Vigsel Margareta Olsdotter 1804-10-28 Norrala sn, HÄL.  4) |  
| 1807 | 28 år | Modern Ingrid Månsdotter Ström dör 1807-03-08 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 7). |  
| 1811 | 33 år | Dottern Ingrid Hansdotter föds 1811-11-16 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 8). |  
| >1819 |  | Byålderman från 1819 Borg, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| <1820 |  | Bosatt till 1820-06-26 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| <1820 |  | Landbonde till 1820-06-26 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| 1820 | 42 år | Död 1820-06-26 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  3) |  
 Källor
| 1) | C:4, f. 5r |  |  |  |  |  |  |  | 2) | AI:2, uppsl. 134 |  |  |  |  |  |  |  | 3) | C:4, f. 143v |  |  |  |  |  |  |  | 4) | C:4, f. 103v |  |  |  |  |  |  |  | 5) | Enånger AI:4, husförhörslängd 1797-1807, uppsl. 2, Genline ID: 2212.33.13300 |  |  |  |  |  |  |  | 6) | C:4, f. 120v |  |  |  |  |  |  |  | 7) | C:4, f. 127v |  |  |  |  |  |  |  | 8) | AI:6, uppsl. 48 |  |  |  |  |