| Ingrid AndersdotterBlev 25 år.  
| Född: | 1715-02-10 Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar: Båtsman Anders Åman och hustru Kerstin ("Christin") Jonsdotter, utan angiven vistelseort. Faddrar: Svne Larsson i Kolsta och hu. Kerstin ("Christin") Svensdotter; Jonas Larsson i Borg och hu. Karin Svensdotter. (Ungfaddrar:) Sven Lärka, Margta Ersdotter. | 
|---|
 | Bosatt: | till 1725 prästgården, Norrala sn, HÄL 2) |  | 
|---|
 | Fadderskap: | 1739 Svartvik, Norrala sn, HÄL 3) | "Pig. Ingri i Prästgården" står 1739 som ungfadder till Erik (f. 1739-09-19), son till Olof Olsson Ström och Sara Ersdotter i Svartvik. | 
|---|
 | Tjänstepiga: | till 1740 prästgården, Norrala sn, HÄL 2) |  | 
|---|
 | Död: | 1740-05-08 prästgården, Norrala sn, HÄL 1) | Vid födelsenotisen har dödsdatumet "1740 Maji 8." noterats. | 
|---|
 | Begravd: | 1740-05-11 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 4) | Begravningsnotisen i avdelningen för båtsmansfolk och övriga lyder: "1740 d. 11 Maji el.r D(omi)n(i)ca Rogate begrofs pigan Ingri Andersdotter, har warit båtsman Anders Åmans dotter i Kålstad, och lades framför benkam(m)ardör(r)en. lef(uer)net warit Christl. tjent sist i Prästgården, där hon och dödde i gålsiukan 25 år gam(m)al." | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1715 |  | Födelse 1715-02-10 Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1716 | 1 år | Systern Kerstin Andersdotter+ föds 1716-11-14 Kolsta, Norrala sn, HÄL 5). |  
| 1717 | 2 år | Systern Kerstin Andersdotter+ dör 1717-09-14 Kolsta, Norrala sn, HÄL 5). |  
| <1725 |  | Bosatt till 1725 prästgården, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| 1739 |  | Fadderskap 1739 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  3) |  
| <1740 |  | Tjänstepiga till 1740 prästgården, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| 1740 | 25 år | Död 1740-05-08 prästgården, Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1740 | 25 år | Begravning 1740-05-11 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  4) |  
 Källor
| 1) | C:2, uppsl. 99 |  |  |  |  |  |  |  | 2) | Se Begravning |  |  |  |  |  |  |  | 3) | C:2, uppsl. 96 |  |  |  |  |  |  |  | 4) | C:2, f. 168r |  |  |  |  |  |  |  | 5) | C:2, uppsl. 107 |  |  |  |  |