Karin Hansdotter Aborre
Tjänstepiga. Blev 60 år.
| Född: | 1720-08-17 Svarven+, Norrala sn, HÄL 1) | Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar: Hans Jonsson Aborre och hu. Karin Andersdotter, utan angiven vistelseort. Faddrar: Länsman Nils Törnberg ("Törenberg") och hu. Marta Portuan; Anders Orre i Närby och hu. Elisabet ("Lisbetha") Olsdotter. Drängfadder Hindrik Jonsson i Svarven, pigfadder Gölin Persdotter. |
| Tjänstepiga: | omkring 1752 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2) | |
| Bosatt: | omkring 1752 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 3) | I husförhörslängden 1752, förhör i "Kungsgårds Rota" den 13 mars, skrivs bland tjänstefolket hos bonden Jon Mickelsson i Svarven nr 1 (felaktigt märkt nr 2) "Pig. Karin Abbor", 30 år. [Luthers katekes:] "bene". [AI:1, 1752, p. 20] - I husförhörslängden 1754, förhör i "Kungsgårds Rote" den 20 februari, skrivs hos bonden Jon Mickelsson i Svarven nr 1 "Pig. Carin Abbor." (f. 1720-08-17), 34 år. [Luthers katekes:] "bene". [AI:1, 1754, p. 28] |
| Fadderskap: | 1758 Vad nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4) | "Karin Hansd.r Abbor", utan angiven vistelseort, står 1758 som pigfadder till Kerstin (f. 1758-12-28), dotter till Lars Mickelsson och hu. Brita Grelsdotter i Vad nr sub 1. |
| Bosatt: | omkring 1769 prästgården+, Norrala sn, HÄL 5) | I husförhörslängden 1769 skrivs bland tjänstefolket hos [pastorsadjunkten] Per Hambraeus, utan angivande av vistelseort i socknen pigan Karin Abborre ("Abbor") (f. 1720-08-17), 46 år. [Innantilläsning resp. Luthers och Svebilii katekeser:] "bene et bene". |
| Tjänstepiga: | omkring 1771 prästgården+, Norrala sn, HÄL 2) | |
| Tjänstepiga: | till 1781 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 6) | |
| Bosatt: | till 1781 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 6) | |
| Död: | 1781-02-17 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 7) | Dödsnotisen med datumet den 17 februari 1781 lyder: "Sand. G. Piga Carin Hansdotter, efter from lefnad, gikt". Åldern 60 år 6 månader. |
| Bouppteckning: | 1781-03-06 Svarven, Norrala sn, HÄL 8) | Bouppteckningen inleds: "År 1781 d: 6. Martii upteknades och warderades [sic] all den lilla lösägendom som fants efter afl. g. Pigan Båtsman Hans Abbors dotter Karin Hansdotter Abbor uti Swarfwen, uti Krono-Länsmannen Herr Michaël Hambraeii och Nämndemannen Erik Pärssons uti Ahles öfwerwaro." I slutet sägs: "För de 8t.a [sic] sidsta Åren Karin warit i tjenst hos Länsmannen Hambraeus, har hon hwarje År i 3.ne Månaders tid warit hemma i sin Stufwa, under hwilken tid hon niutit föda och wedbrand, som tillhopa gör 24. Månader a. 12 D.r i Månaden", inalles 288 daler kopparmynt. Därefter sägs: "Bör observeras att den afl. Pigan har att fordra af Länsman Hambreus för en half Ko". Undertecknande bytesdeltagare är M. Hambraeus; Erik Persson i Ale. |
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1720 |
|
Födelse 1720-08-17 Svarven+, Norrala sn, HÄL. 1) |
| 1743 |
23 år |
Fadern Hans Jonsson Aborre dör 1743-10-30 Svarven, Norrala sn, HÄL 9). |
| 1750 |
29 år |
Modern Karin Andersdotter dör 1750-01-23 Svarven, Norrala sn, HÄL 9). |
| ~1752 |
|
Tjänstepiga omkring 1752 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL. 2) |
| ~1752 |
|
Bosatt omkring 1752 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL. 3) |
| 1758 |
|
Fadderskap 1758 Vad nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 4) |
| ~1769 |
|
Bosatt omkring 1769 prästgården+, Norrala sn, HÄL. 5) |
| ~1771 |
|
Tjänstepiga omkring 1771 prästgården+, Norrala sn, HÄL. 2) |
| <1781 |
|
Tjänstepiga till 1781 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL. 6) |
| <1781 |
|
Bosatt till 1781 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL. 6) |
| 1781 |
60 år |
Död 1781-02-17 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL. 7) |
| 1781 |
60 år |
Bouppteckning 1781-03-06 Svarven, Norrala sn, HÄL. 8) |
Källor
| 1) | C:2, uppsl. 99 |
| |
| | |
| 2) | Se Bosatt |
| |
| | |
| 3) | AI:1, 1752, p. 20 |
| |
| | |
| 4) | C:3, p. 340 |
| |
| | |
| 5) | AI:1, 1769, p. 28 |
| |
| | |
| 6) | Se Bouppteckning |
| |
| | |
| 7) | C:4, f. 114v |
| |
| | |
| 8) | Bouppteckningar 1781-1783, nr 4, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| | |
| 9) | C:3, p. 509 |
| |
|