| Ingrid Eliasdotter Hammarström
| Född: | 1799-10-28 Ale, Norrala sn, HÄL 1) | "Ingrid" föddes den 28 oktober 1799, inte den 28 november, som husförhörslängderna uppger (döpt den 29 oktober). Föräldrar: Smeden Elias Hammarström och hu. Ingrid Olsdotter, 23 år, i Ale. Faddrar: Bonden ("B.") Erik Persson och hu. Margta Larsdotter i Ale; bonden ("B.") Jon Svensson och hu. Greta Olsdotter därstädes. (Ungfaddrar:) Drängen Erik Nilsson därstädes, pigan Lena Larsdotter därstädes. | 
|---|
 | Bosatt: | till 1816 Ale, Norrala sn, HÄL 2) | I husförhörslängden 1816-1821 skrivs Ingrid (f. 1799-11-28) hos föräldrarna, med noteringen att hon flyttat till uppsl. 189 1816. | 
|---|
 | Bosatt: | från 1816 till 1817 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 3) | I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Jon Ersson i Svarven nr 1 pigan "Ingrid Eliaed.r Hammarström" (f. 1799-11-28). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 25 1816 och flyttat ut till uppsl. 134 1817. | 
|---|
 | Tjänstepiga: | från 1816 till 1817 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 4) |  | 
|---|
 | Tjänstepiga: | från 1817 till 1819 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 4) |  | 
|---|
 | Bosatt: | från 1817 till 1819 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 5) | I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland tjänstefolket hos landbonden Hans Persson pigan Ingrid Hammarström (f. 1799-11-28). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 189 1817 och flyttat ut till uppsl. 23 1819. | 
|---|
 | Bosatt: | från 1819 till 1824 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL 6) | I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Samuel Olsson i Ale nr 3 pigan Ingrid Hammarström (f. 1799-11?-28), med noteringen att hon flyttat in från uppsl. 134 1819. [AI:2, uppsl. 23] - I den följande längden, för 1822-1827, skrivs pigan Ingrid Hammarström (f. 1799-xx-28) fortfarande där, men med noteringen att hon flyttat till uppsl. 141 1824. [AI:3, uppsl. 26] | 
|---|
 | Tjänstepiga: | från 1819 till 1824 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL 4) |  | 
|---|
 | Tjänstepiga: | från 1824 till 1826 Styvje nr sub 6, Norrala sn, HÄL 4) |  | 
|---|
 | Bosatt: | från 1824 till 1826 Styvje nr sub 6, Norrala sn, HÄL 7) | I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Jon Persson i Styvje nr sub 6 pigan Ingrid Hammarström (f. 1799-11-28). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 26 1824 och flyttat ut till uppsl. 138 1826. | 
|---|
 | Bosatt: | från 1826 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 8) |  | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1826-05-05 Norrala sn+, HÄL 9) | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1799 |  | Födelse 1799-10-28 Ale, Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1801 | 1 år | Systern Margareta Hammarström föds 1801-10-04 Ale, Norrala sn, HÄL 10). |  
| 1803 | 3 år | Systern Brita Helena Hammarström föds 1803-09-20 Ale, Norrala sn, HÄL 11). |  
| 1805 | 5 år | Brodern Elias Eliasson Hammarström Boda föds 1805-08-17 Ale, Norrala sn, HÄL 12). |  
| 1808 |  | Systern Karin Hammarström+ föds 1808 Ale+, Norrala sn, HÄL 2). |  
| 1814 |  | Brodern Lars Hammarström+ föds 1814 Ale, Norrala sn, HÄL 2). |  
| <1816 |  | Bosatt till 1816 Ale, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| >1816 |  | Bosatt från 1816 till 1817 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  3) |  
| >1816 |  | Tjänstepiga från 1816 till 1817 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  4) |  
| >1817 |  | Tjänstepiga från 1817 till 1819 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  4) |  
| >1817 |  | Bosatt från 1817 till 1819 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  5) |  
| >1819 |  | Bosatt från 1819 till 1824 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL.  6) |  
| >1819 |  | Tjänstepiga från 1819 till 1824 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL.  4) |  
| >1824 |  | Tjänstepiga från 1824 till 1826 Styvje nr sub 6, Norrala sn, HÄL.  4) |  
| >1824 |  | Bosatt från 1824 till 1826 Styvje nr sub 6, Norrala sn, HÄL.  7) |  
| >1826 |  | Bosatt från 1826 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL.  8) |  
| 1826 | 26 år | Vigsel Olof Svensson 1826-05-05 Norrala sn+, HÄL.  9) |  
| 1829 | 30 år | Sonen Elias Olsson (Nordgren, Norgren) föds 1829-11-21 Styvje, Norrala sn, HÄL 13). |  
| 1837 | 37 år | Brodern Olof Hammarström dör 1837-07-18 Ale, Norrala sn, HÄL 14). |  
| 1839 | 40 år | Fadern Elias Hammarström dör 1839-12-14 Ale, Norrala sn, HÄL 14). |  
| 1885 | 85 år | Systern Kristina Hammarström dör 1885-10-03 Bölan, Enångers sn, HÄL 15). |  
 Källor
| 1) | C:4, f. 40r |  |  |  |  |  |  |  | 2) | AI:2, uppsl. 25 |  |  |  |  |  |  |  | 3) | AI:2, uppsl. 189 |  |  |  |  |  |  |  | 4) | Se Bosatt |  |  |  |  |  |  |  | 5) | AI:2, uppsl. 134 |  |  |  |  |  |  |  | 6) | AI:2, uppsl. 23 |  |  |  |  |  |  |  | 7) | AI:3, uppsl. 144 |  |  |  |  |  |  |  | 8) | AI:4, uppsl. 144 |  |  |  |  |  |  |  | 9) | AI:3, uppsl. 138 |  |  |  |  |  |  |  | 10) | C:4, f. 43v |  |  |  |  |  |  |  | 11) | C:4, f. 48v, Genline ID: 700.16.23100 |  |  |  |  |  |  |  | 12) | C:4, f. 52v |  |  |  |  |  |  |  | 13) | C:6 |  |  |  |  |  |  |  | 14) | AI:5, uppsl. 34 |  |  |  |  |  |  |  | 15) | Sveriges släktregister: Enångers socken. Släkthistorisk samling från Enångers socken (X 7) Gävleborgs län (forskn.ledare K.J. Nilson), Sthlm 1960 , signum 9K1, s. 244 |  |  |  |  |