Karin Olsdotter
Blev högst 74 år.
Född: | 1783-02-22 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar till "Carin": Olof Månsson och hu. Kerstin Hansdotter i Svartvik. Faddrar: Lars Olsson därstädes och hu. Karin Olsdotter; Jakob Ersson i Siknäs och hu. Margta Olsdotter. (Ungfaddrar:) Drängen Jon Jakobsson, pigan Kerstin Larsdotter. |
Arvsskifte: | 1786-01-30 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 2) | Bouppteckningen efter modern inleds: "Åhr 1786 den 30. Januar upteknades Wärderades och delades all qwarlåtenskap efter afl. Hustru Kerten [sic] Hansdotter i Swartwick emellan des qwarlåtna man Olof Månson och 2.ne omydiga [sic] Baren döttrena Kerten och Karen Olofsdöttrar hwars förmydare är Bonden Päll Pärson i Swartwick som bör förårdnas alla närwarande". Under "Boskap" upptas bl. ett får som "afgår till Sven Wikberg" och en get som "afgår till Jon Pärsson i Svartwick". Längre ned hänvisas till "1778 och 1780 Åhrs Bytes-Längder". Under skulder upptas bl.a. "till Jon Pärson i Svartwick för det han utlöst Olof Månsons faders med Arwingar" 557 daler 30 öre kopparmynt, och "till Lars Olofsson i förbättring på gården" 54 daler. Barnen anges ha "jnnestående Spanmåll i Haga". Arvslotterna nämns som "Fadrens Andell"; "Dottren Kerten Olofs Dotters Andell"; "Dottren Karen Olofs Dotters Andell". Undertecknande bytesdeltagare är Olof Månsson i Svartvik; Per Persson. |
Arvsskifte: | 1786-10-14 Haga nr 4, Norrala sn, HÄL 3) | Bouppteckningen efter morbrodern inleds: "Åhr 1786. d. 14. ottober [sic] upteknades wärderades och dellades all qwarlåtenskap efter afled. Drängen Lars Hanson i Haga emellan hans den enna [sic] efterläfwande Syster Hustru Karen Hansdotter gifter med Bonden Anders Jonsson i haga och den andra afl. systrens Hustru Kierten [sic] Hansdotters 2.ne omyndiga Barn Dottrarna [sic] Kerten och Karen Olofsdöttrar i Swartwik hwars förmyndare är Bonden ärlige och wällförståndige Päll Pärson i Swartwik som är förut Lagligen kallad alla närwarande". Egendomen inleds med"i Fasta Pänningar efter fadren" 266 daler 21 öre kopparmynt; "I Fasta Pänningar efter modren" 133 daler 11 öre. Längre ned sägs: "Lämnas till Anders Jonson för den skötsell och omwårdnad han har haft för Afl. drängen Lars Hanson under des swaga och skiukliga [sic] tillstånd i 7. Åhrs tid" 260 daler. Arvslotterna nämns som "Hustru Karen Hans Dotters Andell"; "Dottren Kerten Olofs Dotters Andell"; "Dottren Karen Olofs Dotters Andell". Undertecknande bytesdeltagare är Anders Jonsson i Haga å sin hustrus vägnar; Per Persson i Svartvik, förmyndare för döttrarna Kerstin och Karin Olofsdöttrar i Svartvik. |
Bosatt: | omkring 1816 Källene, Norrala sn, HÄL 4) | |
Död: | 1857 | |
Vigsel: | 1815-11-03 Norrala sn, HÄL 5) | Vigselnotisen med datumet den 3 november 1815 lyder: "Bonde Son Lars Göransson i Kjelene [och] Bond. Dottr. Karin Olsdotter i Svartvik." I kommentarskolumnen står: "Giftoman Hennes: Dess FörMyndare Per Persson [bomärke] i Svartvik". |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1783 |
|
Födelse 1783-02-22 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL. 1) |
1785 |
2 år |
Modern Kerstin Hansdotter dör 1785-08-07 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 6). |
1786 |
2 år |
Arvsskifte 1786-01-30 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL. 2) |
1786 |
3 år |
Arvsskifte 1786-10-14 Haga nr 4, Norrala sn, HÄL. 3) |
1791 |
7 år |
Maken Lars Göransson föds 1791-02-12 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL 7). |
1810 |
27 år |
Systern Kerstin Olsdotter dör 1810-09-28 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 8). |
1814 |
31 år |
Fadern Olof Månsson dör 1814-12-27 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 9). |
1815 |
32 år |
Vigsel Lars Göransson 1815-11-03 Norrala sn, HÄL. 5) |
~1816 |
|
Bosatt omkring 1816 Källene, Norrala sn, HÄL. 4) |
1855 |
72 år |
Maken Lars Göransson dör 1855-06-08. |
1857 |
|
Död 1857. |
Källor
1) | C:4, f. 11r |
| |
| |
2) | Bouppteckningar 1784-1786, nr 88, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| |
3) | Bouppteckningar 1784-1786, nr 121, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| |
4) | AI:2, uppsl. 147 |
| |
| |
5) | C:4, f. 110r |
| |
| |
6) | C:4, f. 116v |
| |
| |
7) | C:4, f. 22v |
| |
| |
8) | C:4, f. 132r |
| |
| |
9) | C:4, f. 136v |
| |
|