| Elisabet HansdotterTjänstepiga. Blev 32 år.  
| Född: | 1712-04-06 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar: Hans Olofsson på Kattön och Anna Persdotter (hon utan epitet). Faddrar: Länsman Lars Persson och hu. Kerstin ("Christin") Jonsdotter; Lars Olofsson i Vad och hu. Brita Bertilsdotter. (Ungfaddrar:) Lars Knutsson i Boda, Ingrid Larsdotter i Fors. | 
|---|
 | Tjänstepiga: | Norrala sn+, HÄL 2) | Dödsnotisen är införd i avdelningen för "Lejofolk", dvs. tjänstefolk. Hon dör visserligen hos sin mor i det lilla utanvidsområdet Kattön, där hon föddes; där fanns emellertid inga hemman där hon kunnat tjäna som piga. Kanske flyttade hon hem i samband med sjukdom. | 
|---|
 | Bosatt: | till 1744 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 3) |  | 
|---|
 | Död: | 1744-06-20 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 4) | Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland "Lejofolk" lyder: "Kattön Elisabeth Hansd. 1744 20 Junii __ [begravd:] 24 __ Hans Ohls, afskedade och afledne Båtsmans dotter, som wäl kunnat läsa, wackert lefwat och dödde Christl. 32 år, 2 1/2 månad gl." [C:3, p. 512] (Invid födelsenotisen har dödsdatumet "1744 Jun. 20" noterats. [C:2, uppsl. 97]) | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1712 |  | Födelse 1712-04-06 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1715 |  | Brodern Erik Hansson+ föds 1715 Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1715 |  | Brodern Erik Hansson+ dör 1715 Norrala sn, HÄL 5). |  
| 1735 |  | Fadern Hans Olsson dör 1735 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 6). |  
| <1744 |  | Bosatt till 1744 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  3) |  
| 1744 | 32 år | Död 1744-06-20 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  4) |  
 Källor
| 1) | C:2, uppsl. 97 |  |  |  |  |  |  |  | 2) | Baserat på indicier |  |  |  |  |  |  |  | 3) | Se Död |  |  |  |  |  |  |  | 4) | C:3, p. 512 |  |  |  |  |  |  |  | 5) | Se Födelse |  |  |  |  |  |  |  | 6) | Se Begravning |  |  |  |  |