Brita Svensdotter
Tjänstepiga.
Född: | 1821-08-28 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL 1) | Hon föddes enligt födelseboken den 28 augusti 1821. Under hennes dopnamn Brita har noterats "Oächta". Som ensam förälder anges "pig. Ingrid Salomons D.r fr. Solberg", 26 år. Faddrar: Bonden Per Larsson och hans hu. Kerstin Olsdotter från Sjettene; bonden Jon Persson och hans hu. Margta Olofsdotter i Fly [Trönö sn]. (Ungfaddrar:) Drängen Lars Salomonsson och pigan Ingrid Olsdotter från Orsten [Trönö sn]. |
Bosatt: | till 1824 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL 2) | |
Bosatt: | från 1824 till 1830 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 3) | |
Bosatt: | 1830 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL 4) | Hon och modern anges ha flyttat ut till uppsl. 47 (Losjö utanvids) 1830. |
Bosatt: | från 1830 till 1839 Losjö, Norrala sn, HÄL 5) | I husförhörslängden 1828-1834 skrivs hos husmannen Erik Isaksson och hu. Ingrid Salomonsdotter "Tjensteflickan Brita Svensd.r" (f. 1821-06-27), med noteringen att hon flyttat in från uppsl. 59 1831 [sic]. [AI:4, uppsl. 47] - I den följande husförhörslängden, för 1835-1840, skrivs hon med modern och hennes familj som "Hennes dotter" (f. 1821-06-27), "oäkta". Hon anges ha flyttat ut till uppsl. 57 1839. [AI:5, uppsl. 61] |
Tjänstepiga: | från 1839 till 1843 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 6) | |
Bosatt: | från 1839 till 1843 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 7) | I husförhörslängden 1835-1840 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Per Mickelsson i Losjö nr 2 pigan Brita Svensdotter (f. 1821-06-27). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 61 1839. [AI:5, uppsl. 57] I den följande längden, för 1841-1851, skrivs hon fortfarande där med samma namn och födelsedatum. Hon anges emellertid ha flyttat ut till uppsl. 56 1843. [AI:6, uppsl. 57] |
Tjänstepiga: | från 1843 till 1845 Losjö nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6) | |
Bosatt: | från 1843 till 1845 Losjö nr sub 1, Norrala sn, HÄL 8) | I husförhörslängden 1841-1851 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Lars Larsson i Losjö nr sub 1 pigan Brita Svensdotter (f. 1821-06-xx). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 57 1843 och ha flyttat ut till uppsl. 77 1845. |
Tjänstepiga: | från 1845 till 1847 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL 6) | |
Bosatt: | från 1845 till 1847 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL 9) | I husförhörslängden 1841-1851 skrivs bland tjänstefolket hos avskedade båtsmannen Salomon Bergner i Solberg (Arklo) pigan Brita Svensdotter (f. 1821-06-27). Hon anges ha flyttat dit från uppsl. 56 1854 och ha flyttat ut till uppsl. 8 1847. |
Bosatt: | från 1847 till 1848 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 10) | I husförhörslängden 1841-1851 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Erik Erssons änka Brita Ersdotter på Nygården nr sub 1 pigan Brita Svensdotter (f. 1821-06-27). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 77 1847 och flyttat ut till uppsl. 62 1848. |
Tjänstepiga: | från 1847 till 1848 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6) | |
Bosatt: | från 1848 Losjö, Norrala sn, HÄL 11) | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1821 |
|
Födelse 1821-08-28 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL. 1) |
1821 |
|
Systern Brita Svensdotter föds 1821-08-28 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL 1). |
<1824 |
|
Bosatt till 1824 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL. 2) |
>1824 |
|
Bosatt från 1824 till 1830 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL. 3) |
1830 |
|
Bosatt 1830 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL. 4) |
>1830 |
|
Bosatt från 1830 till 1839 Losjö, Norrala sn, HÄL. 5) |
>1839 |
|
Tjänstepiga från 1839 till 1843 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL. 6) |
>1839 |
|
Bosatt från 1839 till 1843 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL. 7) |
>1843 |
|
Tjänstepiga från 1843 till 1845 Losjö nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 6) |
>1843 |
|
Bosatt från 1843 till 1845 Losjö nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 8) |
>1845 |
|
Tjänstepiga från 1845 till 1847 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL. 6) |
>1845 |
|
Bosatt från 1845 till 1847 Solberg (Arklo), Norrala sn, HÄL. 9) |
>1847 |
|
Bosatt från 1847 till 1848 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 10) |
>1847 |
|
Tjänstepiga från 1847 till 1848 Nygården nr sub 1, Norrala sn, HÄL. 6) |
>1848 |
|
Bosatt från 1848 Losjö, Norrala sn, HÄL. 11) |
Källor
1) | C:4, f. 90v |
| |
| |
2) | AI:3, uppsl. 62 |
| |
| |
3) | AI:4, uppsl. 66 |
| |
| |
4) | AI:4, uppsl. 59 |
| |
| |
5) | AI:4, uppsl. 47 |
| |
| |
6) | Se Bosatt |
| |
| |
7) | AI:5, uppsl. 57 |
| |
| |
8) | AI:6, uppsl. 56 |
| |
| |
9) | AI:6, uppsl. 77 |
| |
| |
10) | AI:6, uppsl. 8 |
| |
| |
11) | AI:6, uppsl. 62 |
| |
|