Anna Jonsdotter
Blev 42 år.
Född: | 1801-03-25 Vad, Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar till "Anna", född den 25 mars (döpt samma dag) 1801: Skomakare ("Skom.") Jon Larsson och hu. Brita Larsdotter, 38 år, i Vad. Faddrar: Bonden ("B.") Erik Olsson och hu. Brita Ersdotter i Nygården; bondsonen ("B. S.") Lars Eliasson och hu. Karin Larsdotter i Skensta. (Ungfaddrar:) Bondsonen ("B. S.") Per Jönsson i Vad, --- [oläsligt mycket otydligt p.g.a. marginalskugga] Sigrid Larsdotter i Svarven. |
Konfirmerad: | 1817 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 2) | |
Bosatt: | till 1819 Vad, Norrala sn, HÄL 3) | Anna Jonsdotter (f. 1801-03-25) skrivs hos föräldrarna, skomakaren Jon Larsson och hu. Brita Larsdotter, bland "Svarfven och Wads Utanveds folk" i husförhörslängden 1816-1821. Hon anges ha tagit nattvarden första gången 1817 och ha flyttat ut till uppsl. 119 1819. |
Bosatt: | från 1819 till 1824 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL 4) | I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland tjänstefolket hos avlidne bonden Olof Erssons änka Margta Larsdotter pigan Anna Jonsdotter (f. 1801). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 197 1819. [AI:2, uppsl. 119] I den följande längden, för 1822-1827, skrivs pigan Anna Jonsdotter (f. 1801-03-25) fortfarande där. Hon anges emellertid ha flyttat ut till uppsl. 165 1824. [AI:3, uppsl. 130] |
Tjänstepiga: | från 1819 till 1824 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL 5) | |
Bosatt: | från 1824 till 1827 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 6) | I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Jon Mickelsson i Källene nr sub 3 pigan Anna Jonsdotter (f. 1801-03-25). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 130 1824. I utflyttningskolumnen står noterat "88". Hon bevistade husförhören där ännu 1827. |
Tjänstepiga: | från 1824 till 1827 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 5) | |
Tjänstepiga: | från 1827 till 1831 Skensta nr 3, Norrala sn, HÄL 5) | |
Bosatt: | från 1827 till 1831 Skensta nr 3, Norrala sn, HÄL 7) | I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Lars Eliasson i Skensta nr 3 pigan Anna Jonsdotter (f. 1801-03-25), med noteringen att hon flyttat in från uppsl. 165 1827. [AI:3, uppsl. 88] I den följande längden, för 1828-1834, står hon fortfarande kvar där. Hon anges ha flyttat ut till uppsl. 152 1831. [AI:4, uppsl. 89] |
Bosatt: | från 1831 till 1832 Styvje, Norrala sn, HÄL 8) | |
Bosatt: | från 1832 till 1844 Styvje nr sub 5, Norrala sn, HÄL 9) | |
Död: | 1844-02-20 Styvje nr sub 5, Norrala sn, HÄL 10) | Dödsnotisen med datumet den 20 februari 1844 lyder: "Styfje __ s[ub]5. Bond. Hans Svenssons Hustru Anna Jonsd D.r", död av "Bröstfeb.", 42 år, 10 månader och 25 dagar gammal. |
Vigsel: | 1831 Norrala sn+, HÄL 8) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1801 |
|
Födelse 1801-03-25 Vad, Norrala sn, HÄL. 1) |
1802 |
9 mån |
Maken Hans Svensson föds 1802-01-02 Styvje nr 5, Norrala sn, HÄL 11). |
1817 |
|
Konfirmation 1817 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL. 2) |
<1819 |
|
Bosatt till 1819 Vad, Norrala sn, HÄL. 3) |
>1819 |
|
Bosatt från 1819 till 1824 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL. 4) |
>1819 |
|
Tjänstepiga från 1819 till 1824 Styvje nr 1, Norrala sn, HÄL. 5) |
>1824 |
|
Bosatt från 1824 till 1827 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL. 6) |
>1824 |
|
Tjänstepiga från 1824 till 1827 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL. 5) |
>1827 |
|
Tjänstepiga från 1827 till 1831 Skensta nr 3, Norrala sn, HÄL. 5) |
>1827 |
|
Bosatt från 1827 till 1831 Skensta nr 3, Norrala sn, HÄL. 7) |
1828 |
27 år |
Modern Brita Larsdotter dör 1828-12-10 Vad, Norrala sn, HÄL 12). |
1831 |
|
Vigsel Hans Svensson 1831 Norrala sn+, HÄL. 8) |
>1831 |
|
Bosatt från 1831 till 1832 Styvje, Norrala sn, HÄL. 8) |
>1832 |
|
Bosatt från 1832 till 1844 Styvje nr sub 5, Norrala sn, HÄL. 9) |
1832 |
30 år |
Sonen Sven Hansson föds 1832-02-18 Styvje, Norrala sn, HÄL 10). |
1844 |
42 år |
Död 1844-02-20 Styvje nr sub 5, Norrala sn, HÄL. 10) |
Källor
1) | C:4, f. 42v |
| |
| |
2) | AI:2, uppsl. 196 |
| |
| |
3) | AI:2, uppsl. 196, 197 |
| |
| |
4) | AI:2, uppsl. 119 |
| |
| |
5) | Se Bosatt |
| |
| |
6) | AI:3, uppsl. 165 |
| |
| |
7) | AI:4, uppsl. 89 |
| |
| |
8) | AI:4, uppsl. 152 |
| |
| |
9) | AI:6, uppsl. 186 |
| |
| |
10) | C:6 |
| |
| |
11) | C:4, f. 44r, Genline ID: 700.16.22600 |
| |
| |
12) | AI:4, uppsl. 231 |
| |
|