Karin Larsdotter
Blev högst 81 år.
Född: | 1719 1) | |
Bosatt: | omkring 1756 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 2) | Sonen Nils anges i sin dödsnotis ha fötts i Långvinds by i Enånger, enligt åldersuppgiften ca 1756 (se dennes personnotis). |
Bosatt: | till 1794 Myra nr sub 2, Enångers sn, HÄL 3) | |
Immigrerade: | 1794 Norrala sn, HÄL 3) | |
Bosatt: | till 1800-11-01 Edvik nr sub 2, Norrala sn, HÄL 4) | |
Död: | 1800-11-01 Edvik nr sub 2, Norrala sn, HÄL 5) | Dödsnotisen med datumet den 1 november 1800 lyder: "B. Enk. Karin Larsd:r i Edvik. Ålderdom". Åldern 80 år 11 månader. |
Bouppteckning: | 1800-11-10 Edvik nr sub 2, Norrala sn, HÄL 6) | Bouppteckningen inleds: "Åhr 1800. den 10. November. upteknades. wärderades. och delades all befintelig qwarlåtenskap efter Afledne Bonden Anders Andersons äfwen afledne Änka Hustru Karen Larsdotter i Edwik emellan hennes tränne efter löfwande [dvs. efterlevande] baren [sic] och den fierde är dottren Helena Andersdotter Som är med döden afgånen [sic] men har Arfwingar efter Sig hwars rätt bewakas genom brodren Nils Olofson i Tosätter enångers Socken de tränne Som löfwa [sic] äro föliande bonden Nils Anderson i Edwik och stranfiskaren [sic] Olof Anderson i Hökbärg och Enångers Socken och dottren Barbro Andersdotter gifter med afskiedade Crono bådsman [sic] Matia Trås i enånger alla närwarande". Ingen fast egendom upptas. Under "Boskapen" sägs: "Afledne Sonen Anders afsat till brudegåfor" 32 daler kopparmynt. Under "Skull som bör betalas" nämns: "skuld efter hennes afledne Son Anders Anderson Enligt revers datterat den 18. Mars 1797" (otydligt belopp). Undertecknande bytesdeltagare är Nils Andersson i Edvik; Olof Andersson i Hökberg [Enångers sn]; "Matias Trås" på sin hustrus vägnar; Nils Olofsson i Tosätter [Enångers sn] på avlidna dottern Lenas barns vägnar. |
Vigsel: | 1743-06-20 Enångers sn+, HÄL 7) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1719 |
|
Födelse 1719. 1) |
1743 |
|
Vigsel Anders Andersson Enberg 1743-06-20 Enångers sn+, HÄL. 7) |
~1756 |
|
Bosatt omkring 1756 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL. 2) |
1756 |
|
Sonen Nils Andersson föds 1756-01-22 Långvind, Enångers sn, HÄL 8). |
1780 |
|
Maken Anders Andersson Enberg dör 1780-04-23 Myra nr sub 2, Enångers sn, HÄL 7). |
<1794 |
|
Bosatt till 1794 Myra nr sub 2, Enångers sn, HÄL. 3) |
1794 |
|
Immigration 1794 Norrala sn, HÄL. 3) |
<1800 |
|
Bosatt till 1800-11-01 Edvik nr sub 2, Norrala sn, HÄL. 4) |
1800 |
|
Död 1800-11-01 Edvik nr sub 2, Norrala sn, HÄL. 5) |
1800 |
|
Bouppteckning 1800-11-10 Edvik nr sub 2, Norrala sn, HÄL. 6) |
Källor
1) | Enånger AI:2, husförhörslängd 1751-1788, Genline ID: 2212.30.88600 |
| |
| |
2) | Jämför barnens födelsenotiser |
| |
| |
3) | Enånger AI:3, husförhörslängd 1790-1797, uppsl. 18, Genline ID: 2213.31.101100 |
| |
| |
4) | Se Död |
| |
| |
5) | C:4, f. 122r |
| |
| |
6) | Bouppteckningar 1801-1804, nr 5, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |
| |
| |
7) | Enånger C:3, ministerialbok 1756-1800, Genline ID: 2212.42.60100 |
| |
| |
8) | Enånger C:3, ministerialbok 1756-1800, Genline ID: 2212.42.46800 |
| |
|