Johan Forsgren
Husman. Blev 27 år.
| Född: | 1844-04-01 Sund, Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar: Båtsmanssonen Ol. Forsgren och hans hustru Anna Israelsdotter (26 år) i Sund. Fadddrar: F.d. apotekaren Lehman och hans fru Lovisa Wallström; f. bonden Olof Andersson och hustrun Brita Lisa Jansdotter i Varberg. (Ungfaddrar:) Bondsonen Johan Håkansson i Sund och bondedottern Lena Svensdotter i Borg. |
| Husman: | Sund, Norrala sn, HÄL 2) | Han skrivs som husman Johan Forsgren i husförhörslängden 1866-75. |
| Bosatt: | till 1861 Sund, Norrala sn, HÄL 3) | |
| Bosatt: | från 1861 till 1862 Styvje nr sub 4, Norrala sn, HÄL 4) | Johan Forsgren (f. 1844-04-01) skrivs bland tjänstefolket hos förre landbonden Sven Persson under Haga. Om denne Sven anges emellertid: "bor på Ol. Perssons å s. 4 i Styfje". Johan anges ha flyttat in från uppsl. 163 1861 och flyttat tillbaka dit 1862. |
| Tjänstedräng: | från 1861 till 1862 Styvje nr sub 4, Norrala sn, HÄL 5) | |
| Bosatt: | 1863 Sund, Norrala sn, HÄL 3) | |
| Tjänstedräng: | från 1864 till 1867 Haga nr 3, Norrala sn, HÄL 5) | |
| Bosatt: | från 1864 till 1867 Haga nr 3, Norrala sn, HÄL 6) | Drängen "Johan Forssgren" (f. 1844-08-01) skrivs bland tjänstefolket på uppslaget för Haga nr 3 i husförhörslängden 1852-65. Han anges ha flyttat in från uppsl. 163 1864. I den följande längden, 1866-75, anges han ha flyttat till uppsl. 193 1867. [AI:8, uppsl. 203] |
| Bosatt: | från 1867 till 1870 Sund, Norrala sn, HÄL 2) | Jämför utdraget ur husförhörslängden 1866-75 i faderns personakt. |
| Bosatt: | 1870 Sund, Norrala sn, HÄL 2) | |
| Bosatt: | omkring 1870 Å, Norrala sn, HÄL 2) | Han uppges ha flyttat till uppsl. 30 1870. Det uppslaget saknas i den mikrofilmade kyrkboken, men både uppsl. 29 och 31 avser personer bosatta på Å nr 1:s ägor. |
| Bosatt: | 1871 Haga, Norrala sn, HÄL 7) | Johan Forsgren skrivs med sina svärföräldrar, fördelstagaren Olof Larsson Norling och hustrun Karin Jonsdotter och deras dotter, hans egen hustru, Anna Stina (f. 1849-07-16) under Haga nr 4. Johan och hustrun flyttar till uppsl. 193 1871. |
| Död: | 1871-04-01 Sund, Norrala sn, HÄL 2) | |
Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse |
| 1844 |
|
Födelse 1844-04-01 Sund, Norrala sn, HÄL. 1) |
| 1847 |
2 år |
Systern Brita Kajsa (Karin+) Forsgren föds 1847-01-11 Sund, Norrala sn, HÄL 1). |
| 1849 |
5 år |
Makan Anna Kristina Olsdotter föds 1849-07-16 7). |
| 1855 |
11 år |
Systern Anna Forsgren+ föds 1855-05-22 Sund, Norrala sn, HÄL 3). |
| <1861 |
|
Bosatt till 1861 Sund, Norrala sn, HÄL. 3) |
| >1861 |
|
Bosatt från 1861 till 1862 Styvje nr sub 4, Norrala sn, HÄL. 4) |
| >1861 |
|
Tjänstedräng från 1861 till 1862 Styvje nr sub 4, Norrala sn, HÄL. 5) |
| 1863 |
|
Bosatt 1863 Sund, Norrala sn, HÄL. 3) |
| >1864 |
|
Tjänstedräng från 1864 till 1867 Haga nr 3, Norrala sn, HÄL. 5) |
| >1864 |
|
Bosatt från 1864 till 1867 Haga nr 3, Norrala sn, HÄL. 6) |
| >1867 |
|
Bosatt från 1867 till 1870 Sund, Norrala sn, HÄL. 2) |
| 1870 |
|
Bosatt 1870 Sund, Norrala sn, HÄL. 2) |
| ~1870 |
|
Bosatt omkring 1870 Å, Norrala sn, HÄL. 2) |
| 1871 |
|
Bosatt 1871 Haga, Norrala sn, HÄL. 7) |
| 1871 |
27 år |
Modern Anna Israelsdotter dör 1871-04-01 Sund, Norrala sn, HÄL 2). |
| 1871 |
27 år |
Död 1871-04-01 Sund, Norrala sn, HÄL. 2) |
Källor
| 1) | C:6 |
| |
| | |
| 2) | AI:8, uppsl. 193 |
| |
| | |
| 3) | AI:7, uppsl. 163 |
| |
| | |
| 4) | AI:7, uppsl. 176 |
| |
| | |
| 5) | Se Bosatt |
| |
| | |
| 6) | AI:7, uppsl. 171 |
| |
| | |
| 7) | AI:8, uppsl. 208 |
| |
|