| IX:264 Anna BertilsdotterBlev ca 75 år.  
| Född: | beräknat 1659 Svarven nr 3+, Norrala sn, HÄL 1) | I en arvstvist angående andel av Svarven nr 3 år 1711, då Tomas Olofsson på Kattön å sin hustrus vägnar vill få ut sitt arv efter svärfadern Bertil Matsson, uppges hon vara gift med Knut Larsson i Boda. För födelseåret, se begravningsnotisen. | 
|---|
 | Bosatt: | Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 2) | Hon nämns på uppslaget för Boda tidigast i samband dottern Britas födelse 1691-02-27. (Den Brita Bertilsdotter i Svarven som vid detta tillfälle står ungfadder är av namnet att döma troligen en syster.) | 
|---|
 | Fadderskap: | 1688 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 3) | Anna Bertilsdotter och maken Knut Larsson står 1688 som faddrar till en en icke namngiven flicka (f. 1688-11-05), dotter till båtsman Anders Andersson Liten och hustrun Gölin Eriksdotter på Kattön. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1689 Kattön+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 4) | Hon och maken Knut Larsson står 1689 som faddrar till Hans (f. 1689-04-11), son till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter (på Kattön?). | 
|---|
 | Fadderskap: | 1691 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL 5) | Hon och maken Knut Larsson står 1691 som faddrar till Anders (f. 1691-11-01), son till bonden Lars Olofson och hans hu. Margareta Andersdotter i Vad. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1692 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 6) | Hon och maken Knut Larsson står 1692 som faddrar till Kerstin (f. 1692-03-02), dotter till bonden Erik Larsson och hans hu. Kerstin Jakobsdotter i Svarven nr 3. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1692 Trönö sn, HÄL 7) | "Oloff Berts Syster Anna Bertsdotter ifrån Norala" står 1692 som ungfadder till Sigrid (f. 1692-05-14), dotter till kronobåtsmannen Olof Bertilsson och hu. Karin Larsdotter i Trönö sn. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1694 Trönö sn, HÄL 7) | "Knut Larsson i Boda och Norala Sochn och hust An(n)a hans hustru" står 1694 som faddrar till Ingrid (f. 1694-09-01), dotter till kronobåtsmannen Olof Bertilsson och hu. Karin Larsdotter i Trönö sn. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1695 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 8) | Hon och maken Knut Larsson står 1695 som faddrar till Per (f. 1695-10-10), son till båtsmannen Hans Olofsson och hustrun Margareta Persdotter på Kattön. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1699 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 9) | Hon och maken Knut Larsson står 1699 som faddrar till Jonas [Jon] (f. 1699-09-05), son till bonden Mårten Jonsson och hu. Margareta Eriksdotter i Edvik nr 1. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1701 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL 9) | Hon och maken Knut Larsson står 1701 som faddrar till Kerstin (f. 1700-12-29), dotter till bonden Mårten Jonsson och hu. Margareta Eriksdotter i Edvik nr 1. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1702 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 10) | Hon och maken Knut Larsson står 1702 som faddrar till Jakob (f. 1702-12-09), son till bonden Erik Larsson och hans hu. Elisabeta Mickelsdotter i Svarven nr 3. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1702 Svarven, Norrala sn, HÄL 11) | Hon och maken Knut Larsson står 1702 som faddrar till Per (f. 1702-02-14), son till sockenskinnaren Olof Olofsson och hustrun Brita Andersdotter i Svarven. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1715 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL 12) | Hustru Anna Bertilsdotter, utan angiven vistelseort, står 1715 som fadder vid nöddopet av Erik (f. 1715-xx-22), son till Hans Olofsson och Anna Persdotter på Kattön. | 
|---|
 | Död: | 1734 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 13) |  | 
|---|
 | Begravd: | 1734-04-15 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 14) | I begravningsnotisen för Knut Larssons änka Anna Bertilsdotter anges att hon "lefwat Gudfruchtel. ärl.n och sachtmodeln. Åldren war 75 år." | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| ~1659 |  | Födelse beräknat 1659 Svarven nr 3+, Norrala sn, HÄL.  1) |  
| ~1661 |  | Systern Brita Bertilsdotter föds beräknat 1661 Svarven nr 3+, Norrala sn, HÄL 13). |  
| ~1664 |  | Brodern Olof Bertilsson föds beräknat 1664 Svarven nr 3+, Norrala sn, HÄL 16). |  
| ~1665 |  | Fadern X:527 Bertil Matsson dör omkring 1665 Svarven nr 3+, Norrala sn, HÄL 17). |  
| 1681 |  | Sonen Lars Knutsson föds 1681 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 13). |  
| 1682 |  | Dottern Sigrid Knutsdotter föds 1682 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 18). |  
| 1686 |  | Dottern VIII:132 Anna Knutsdotter föds 1686 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 18). |  
| 1688 |  | Fadderskap 1688 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  3) |  
| 1689 |  | Fadderskap 1689 Kattön+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  4) |  
| 1691 |  | Fadderskap 1691 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL.  5) |  
| 1691 |  | Dottern Brita Knutsdotter+ dör 1691 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 13). |  
| 1691 |  | Dottern Brita Knutsdotter+ föds 1691-02-27 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 2). |  
| 1692 |  | Fadderskap 1692 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL.  6) |  
| 1692 |  | Fadderskap 1692 Trönö sn, HÄL.  7) |  
| 1694 |  | Fadderskap 1694 Trönö sn, HÄL.  7) |  
| 1694 |  | Dottern Margareta [!] Knutsdotter föds 1694-02-01 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 2). |  
| 1695 |  | Fadderskap 1695 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  8) |  
| 1698 |  | Sonen (Dödfött Barn) föds 1698-10-31 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 13). |  
| 1698 |  | Sonen (Dödfött Barn) dör 1698-10-31 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 13). |  
| 1699 |  | Fadderskap 1699 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  9) |  
| 1700 |  | Sonen Olof Knutsson föds 1700-02-26 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 2). |  
| 1701 |  | Fadderskap 1701 Edvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  9) |  
| 1702 |  | Fadderskap 1702 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL.  10) |  
| 1702 |  | Fadderskap 1702 Svarven, Norrala sn, HÄL.  11) |  
| 1712 |  | Maken IX:263 Knut [!] Larsson dör 1712 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL 13). |  
| 1715 |  | Fadderskap 1715 Kattön (Svarven), Norrala sn, HÄL.  12) |  
| 1725 |  | Sonen Olof Knutsson dör 1725 Mälaren 19). |  
| 1734 |  | Död 1734 Boda nr 1, Norrala sn, HÄL.  13) |  
| 1734 |  | Begravning 1734-04-15 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  14) |  
 Källor
| 1) | Meddelat av: Westlund, Dennis, Skärså 3679, 826 91 Söderhamn (med hänvisning till dombok för södra Hälsinglands domsaga 1711, HLA, ting 21-23 oktober) |  |  |  |  |  |  |  | 2) | C:1, f. 5v |  |  |  |  |  |  |  | 3) | C:1, f. 110v |  |  |  |  |  |  |  | 4) | C:1, f. 109v |  |  |  |  |  |  |  | 5) | C:1, f. 75v |  |  |  |  |  |  |  | 6) | C:1, f. 74v |  |  |  |  |  |  |  | 7) | Trönö C:1, p. 106 |  |  |  |  |  |  |  | 8) | C:1, f. 111v |  |  |  |  |  |  |  | 9) | C:1, f. 13v |  |  |  |  |  |  |  | 10) | C:1, f. 115v |  |  |  |  |  |  |  | 11) | C:1, f. 106v |  |  |  |  |  |  |  | 12) | C:2, uppsl. 97 |  |  |  |  |  |  |  | 13) | Se Begravning |  |  |  |  |  |  |  | 14) | C:2, f. 112r |  |  |  |  |  |  |  | 15) | Se informationen om övriga händelser |  |  |  |  |  |  |  | 16) | Se Arvstvist/bördsrättstvist |  |  |  |  |  |  |  | 17) | Se Bosatt |  |  |  |  |  |  |  | 18) | Se Dop |  |  |  |  |  |  |  | 19) | C:2, uppsl. 1 |  |  |  |  |