| Brita LarsdotterBlev 58 år.  
| Född: | 1759-12-22 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1) | Föräldrar till "Brita": Lars Eriksson och hu. Karin Olsdotter i "Å N.o 2". Faddrar: Olof Jonsson och hu. Anna Larsdotter i Å; Per Persson och hu. Brita Olsdotter i Skettene. Drängfadder ("Drf.") Persson [sic] i Skettene, pigfadder Anna Eriksdotter ("Erici") i Ale. | 
|---|
 | Arvsskifte: | 1787-10-15 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 2) | Bouppteckningen efter brodern Sven inleds: "År 1787: den 15. Octobr, blef Boupteckning hållen efter afl. Drängen Sven Larsson i Å, Norrala Sockn, i närwaro af hans Moder Afl. Bondens Lars Erikssons Enka Hustru Karin Olofsdotter och hennes sednare man Bonden Olof Jönsson, samt Broder Olof och dennes tillförordnade Förmyndare Lars Hansson i Ahle, Systrarne Karin och Brita samt deras Förmyndare kyrkowärden Erik Persson i skjättene och systren Karen [sic - måste avse Kerstin] med hennes Man bonden Olof Hansson i Bölan Enånger Sockn". Egendomen består i "Den Aflednes andel i Fastigheten Skatte Hemmanet N.o 2. om 7. örens [sic] 10 1/2 Pg.r i Å, enligt 1778 års längd", samt gångkläder. Undertecknande bytesdeltagare är Olof Jonsson (med bomärke); hu. Karin Olofsdotter i --- [ortnamnet dolt av bokstödet i den mikrofilmade kopian]; Lars Hansson i Ale; Erik Persson i Skettene (med bomärke); Olof Hansson i Bölan [Enångers sn]. | 
|---|
 | Arvsskifte: | 1800-10-13 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 3) | Arvsskiftet efter modern Karin Olofsdotter hålls i Å den 13 oktober 1800. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis. | 
|---|
 | Bosatt: | omkring 1803 Svarven, Norrala sn, HÄL 4) |  | 
|---|
 | Fadderskap: | 1803 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 5) | "Husm. Carl Boman" och hu. Brita Larsdotter "på Heden" står 1803 som faddrar till Kerstin (f. 1802-06-19), dotter till bonden Olof Larsson och hu. Sigrid Persdotter i Å (nr 2). | 
|---|
 | Bosatt: | till 1818-11-25 Å, Norrala sn, HÄL 6) |  | 
|---|
 | Död: | 1818-11-25 Å, Norrala sn, HÄL 7) | Dödsnotisen med datumet den 25 november 1818 lyder: "Å. C. Bomans Enka Brita Larsd:r. Efterlemn: 1 Son. Lång tid sjukl. Lefvat väl". Dödsorsak: "Okjänd sjukdom". Åldern 58 år 11 månader 3 dagar. [C:4, f. 141r] - Invid hennes födelsenotis står i kolumnen för död ett korstecken följt av årtalet 181x (den sista siffran i årtalet är otydlig). [C:3, p. 148] | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 1801-11-15 Norrala sn, HÄL 8) | Vigselnotisen med datumet den 15 november 1801 lyder: "Husm. och Enkl. Carl Boman i Svarfven och B. D. Brita Larsd.r i Å." | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1759 |  | Födelse 1759-12-22 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1762 | 2 år | Systern Kerstin Larsdotter+ föds 1762-01-05 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1763 | 3 år | Brodern Erik Larsson+ föds 1763-11-08 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1764 | 4 år | Brodern Erik Larsson+ dör 1764-03-29 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1765 | 5 år | Brodern Sven Larsson föds 1765-01-13 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1767 | 7 år | Brodern Olof Larsson föds 1767-03-04 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1770 | 10 år | Systern Helena Larsdotter+ föds 1770-01-30 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1771 |  | Maken Karl Olsson Boman föds 1771 9). |  
| 1771 | 11 år | Systern Helena Larsdotter+ dör 1771-11-07 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 1). |  
| 1777 | 17 år | Fadern VI:27 Lars Eriksson dör 1777-06-27 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 10). |  
| 1787 | 27 år | Brodern Sven Larsson dör 1787-08-25 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 11). |  
| 1787 | 27 år | Arvsskifte 1787-10-15 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| 1800 | 40 år | Modern VI:28 Karin Olsdotter dör 1800-03-14 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 12). |  
| 1800 | 40 år | Arvsskifte 1800-10-13 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  3) |  
| 1801 | 41 år | Vigsel Karl Olsson Boman 1801-11-15 Norrala sn, HÄL.  8) |  
| ~1803 |  | Bosatt omkring 1803 Svarven, Norrala sn, HÄL.  4) |  
| 1803 |  | Fadderskap 1803 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  5) |  
| 1803 | 43 år | Sonen Lars Karlsson Åström föds 1803-02-01 Svarven, Norrala sn, HÄL 13). |  
| 1806 | 46 år | Brodern Olof Larsson dör 1806-08-09 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 14). |  
| 1816 | 56 år | Maken Karl Olsson Boman dör 1816-06-24 Å, Norrala sn, HÄL 15). |  
| <1818 |  | Bosatt till 1818-11-25 Å, Norrala sn, HÄL.  6) |  
| 1818 | 58 år | Död 1818-11-25 Å, Norrala sn, HÄL.  7) |  
 Källor
| 1) | C:3, p. 148 |  |  |  |  |  |  |  | 2) | Bouppteckningar 1787-1789, nr 28, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |  |  |  |  |  |  |  | 3) | Bouppteckningar 1798-1800, nr 128, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA |  |  |  |  |  |  |  | 4) | Jämför barnens födelsenotiser |  |  |  |  |  |  |  | 5) | C:4, f. 47v, Genline ID: 700.16.23000 |  |  |  |  |  |  |  | 6) | Se Död |  |  |  |  |  |  |  | 7) | C:4, f. 141r |  |  |  |  |  |  |  | 8) | C:4, f. 102v |  |  |  |  |  |  |  | 9) | AI:1, 1777, p. 20 |  |  |  |  |  |  |  | 10) | C:4, f. 113r |  |  |  |  |  |  |  | 11) | C:4, f. 117r |  |  |  |  |  |  |  | 12) | C:4, f. 121v |  |  |  |  |  |  |  | 13) | C:4, f. 46v, Genline ID: 700.16.22900 |  |  |  |  |  |  |  | 14) | C:4, f. 127r |  |  |  |  |  |  |  | 15) | C:4, f. 138r |  |  |  |  |