| ElisabetBlev ca 73 år.  
| Född: | beräknat 1646 1) |  | 
|---|
 | Död: | 1719 Gulleråsen, Rättviks sn, DALA 1) | Hon anges ha varit 73 år vid sin död. | 
|---|
 | Begravd: | 1719-09-27 Rättviks kyrkogård, Rättviks sn, DALA 1) |  | 
|---|
 
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| ~1646 |  | Födelse beräknat 1646.  1) |  
| 1671 |  | Dottern Stöt Anna Persdotter föds 1671-10-29 Gulleråsen, Rättviks sn, DALA 1). |  
| 1683 |  | Dottern Brita [!] Persdotter föds 1683-04-09 Gulleråsen, Rättviks sn, DALA 1). |  
| 1716 |  | Maken Stöt Per Jonsson dör 1716 Gulleråsen, Rättviks sn, DALA 1). |  
| 1719 |  | Död 1719 Gulleråsen, Rättviks sn, DALA.  1) |  
| 1719 |  | Begravning 1719-09-27 Rättviks kyrkogård, Rättviks sn, DALA.  1) |  
 Källor
| 1) | Jegelius, Karin: Boda kapellförsamling före 1795, hemsida om hushållen i Gulleråsen, www.jegelius.se/Boda/gullerasen.htm (2005-09-25) |  |  |  |  |