| Brita OlsdotterBlev högst 28 år.  
| Född: | 1683 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 1) | Jämför åldersuppgiften i dödsnotisen. | 
|---|
 | Döpt: | 1683-09-16 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 2) | Dopnotisen på uppslaget för Sund nr 1 under bonden Olof Källbjörnssons namn lyder: "1683. d. 16 Septembris kom Britha Olufsdotter till Doop och Christendom." | 
|---|
 | Fadderskap: | 1701 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL 3) | Brita Olofsdotter i Sund står 1701 som ungfadder till Margareta (f. 1701-05-07), dotter till bonden Jöns Olofsson och hu. Brita Eriksdotter i Sund nr 5. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1707 Varberg, Norrala sn, HÄL 4) | Brita Olofsdotter i Sund står 1707 som ungfadder till Margareta (f. 1707-03-10), dotter till båtsmannen Erik Larsson Dahl och hustrun Gertrud Jonsdotter i Varberg. | 
|---|
 | Fadderskap: | 1709 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) | "Kiällbiöör Oloffsson och Hans Syster Brita Olofsdr i Sund" står 1709 som ungfaddrar till Brita (f. 1709-05-22), dotter till Lars Ersson och Anna Jönsdotter i Skensta nr 2. | 
|---|
 | Bosatt: | till 1710-12-28 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 6) |  | 
|---|
 | Bosatt: | från 1710-12-28 till 1711 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL 7) | Brita Olofsdotter nämns med sin make på uppslaget för Trönbyn nr 2, Trönö sn, i samband med sina tvillingbarns födelse 1711. | 
|---|
 | Död: | 1711 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL 7) | Dödsnotisen på uppslaget för Trönbyn nr 2, Trönö, strax under födelsenotiserna för de tvillingbarn hon födde den 30 november och den 1 december 1711, lyder: "A.o 1711: Decembr: afsomnade Olof Jonss Hustr: i Trönebyn 28. Åhr 4 månader gam(m)al. Sam(m)a tijd blefo och 2ne dess Barn döde, Jonas och An(n)ica: allenast 14 dagar gambla." | 
|---|
 
 
| Vigsel: | 7) |  | 
|---|
 | Vigsel: | 1710-12-28 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL 8) | Vigselnotisen på sidan för vigda i Sund nr 1, vid bonden Olof Källbjörnssons namn, lyder: "1710 Decemb: 28 gjiorde Olof Kählbiörsson Bröllop åth sin dåtter Brita Olofsdåtter, hwilken fick til Man Olof Jonsson ifrån Tröne Byn [i Trönö sn]." | 
|---|
 
 Personhistoria
| Årtal | Ålder | Händelse | 
|---|
 
| 1683 |  | Födelse 1683 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  1) |  
| 1683 |  | Dop 1683-09-16 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  2) |  
| 1701 |  | Fadderskap 1701 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL.  3) |  
| 1707 |  | Fadderskap 1707 Varberg, Norrala sn, HÄL.  4) |  
| 1709 |  | Fadderskap 1709 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5) |  
| <1710 |  | Bosatt till 1710-12-28 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  6) |  
| 1710 |  | Vigsel Olof Jonsson 1710-12-28 Sund nr 1, Norrala sn, HÄL.  8) |  
| >1710 |  | Bosatt från 1710-12-28 till 1711 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL.  7) |  
| 1711 |  | Död 1711 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL.  7) |  
 Källor
| 1) | Se Dop |  |  |  |  |  |  |  | 2) | C:1, f. 60v |  |  |  |  |  |  |  | 3) | C:1, f. 64v |  |  |  |  |  |  |  | 4) | C:1, f. 90r |  |  |  |  |  |  |  | 5) | C:2, uppsl. 36 |  |  |  |  |  |  |  | 6) | Se Vigsel |  |  |  |  |  |  |  | 7) | Trönö C:1, p. 70 |  |  |  |  |  |  |  | 8) | C:2, f. 134v |  |  |  |  |