Anna Andersdotter
Blev 44 år.
Född: | 1803-04-03 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 1) | Tvilling. Föräldrar till "Anna": Bonden ("B.") Anders Jonsson och hu. Ingrid Ersdotter, 39 år, i Remsta. Faddrar: Bonden ("B.") Erik Ersson och hu. Sara Larsdotter i Källerne; husman Erik Persson och hu. Karin ("Caisa") Persdotter i Remsta. (Ungfaddrar:) Bondsonen ("B. S.") Jakob Ersson i Källerne, bonddottern ("B. D.") Kerstin Ersdotter i Skettene. [C:4, f. 473] - Hon skrivs felaktigt med födelsedatumet 1803-05-03 i husförhörslängden 1841-1851. [AI:6, uppsl. 136] |
Konfirmerad: | 1818 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 2) | |
Bosatt: | till 1819 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 2) | |
Bosatt: | från 1819 till 1820 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 3) | I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Per Persson i Kolsta nr 4 Anna Andersdotter (f. 1803-04-03). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 35 1819 och flyttat ut till uppsl. 74, utan tidsangivelse. Hon skrivs emellertid senast där i samband med nattvarden i augusti 1820. |
Tjänstepiga: | från 1819 till 1820 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 4) | |
Tjänstepiga: | från 1820 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 4) | |
Bosatt: | från 1820 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 5) | I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Olof Jonsson i Kolsta nr 5 pigan Anna Andersdotter (f. 1803). Hon anges ha flyttat in från uppsl. 73, utan tidsangivelse. Hon skrivs emellertid där första gången i samband med husförhöret i november 1820. [AI:2, uppsl. 74] - Hon skrivs också där i den följande husförhörslängden, 1822-1827, samtliga år; hemmanets nummer är emellertid då Kolsta nr sub 5, även om bonden är densamme. [AI:3, uppsl. 82] |
Tjänstepiga: | till 1833 Kolsta nr sub 5, Norrala sn, HÄL 4) | |
Bosatt: | till 1833 Kolsta nr sub 5, Norrala sn, HÄL 6) | I husförhörslängden 1828-1834 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Olof Jonsson i Kolsta nr sub 5 pigan Anna Andersdotter (f. 1803-05-03 i "Remsta N 1"). Hon anges ha flyttat ut till uppsl. 97 år 1833. |
Utomäktenskaplig förbindelse: | 1833 Norrala sn+, HÄL 7) | |
Bosatt: | från 1833 till 1847 Svartvik, Norrala sn, HÄL 8) | För slutår, se dödsnotisen. |
Död: | 1847-05-12 Svartvik, Norrala sn, HÄL 9) | Dödsnotisen med datumet den 12 maj 1847 lyder kort: "Svarvik Fördelstag: Lars Larssons hustru Anna Andersdotter", död av vattusot, 44 år och 9 dagar gammal. |
Vigsel: | 1833-10-04 Norrala sn, HÄL 9) | Vigselnotisen med datumet den 4 oktober 1833 lyder: "Bond. S. [dvs. bondsonen] Lars Larsson i Svartvik, och Bond.d.n [dvs. bonddottern] Anna Andersd.r fr. Remsta". "Hennes Giftom.[an] Bond. Olof Jonss. i Kohlstad." (Sonen Lars föds bara två månader efter vigseln.) |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1803 |
|
Systern Sara Andersdotter föds 1803-04-03 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 1). |
1803 |
|
Födelse 1803-04-03 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL. 1) |
1808 |
4 år |
Maken Lars Larsson föds 1808-03-29 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 10). |
1818 |
|
Konfirmation 1818 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL. 2) |
1818 |
15 år |
Modern Ingrid Eriksdotter dör 1818-05-20 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 11). |
<1819 |
|
Bosatt till 1819 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL. 2) |
>1819 |
|
Bosatt från 1819 till 1820 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL. 3) |
>1819 |
|
Tjänstepiga från 1819 till 1820 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL. 4) |
>1820 |
|
Tjänstepiga från 1820 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL. 4) |
>1820 |
|
Bosatt från 1820 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL. 5) |
1820 |
17 år |
Fadern Anders Jonsson dör 1820-05-08 Remsta nr 1, Norrala sn, HÄL 12). |
<1833 |
|
Tjänstepiga till 1833 Kolsta nr sub 5, Norrala sn, HÄL. 4) |
<1833 |
|
Bosatt till 1833 Kolsta nr sub 5, Norrala sn, HÄL. 6) |
1833 |
|
Utomäktenskaplig förbindelse 1833 Norrala sn+, HÄL. 7) |
>1833 |
|
Bosatt från 1833 till 1847 Svartvik, Norrala sn, HÄL. 8) |
1833 |
30 år |
Vigsel Lars Larsson 1833-10-04 Norrala sn, HÄL. 9) |
1833 |
30 år |
Sonen Lars Larsson föds 1833-12-19 Svartvik, Norrala sn, HÄL 9). |
1847 |
44 år |
Död 1847-05-12 Svartvik, Norrala sn, HÄL. 9) |
Källor
1) | C:4, f. 47r, Genline ID: 700.16.22900 |
| |
| |
2) | AI:2, uppsl. 35 |
| |
| |
3) | AI:2, uppsl. 73 |
| |
| |
4) | Se Bosatt |
| |
| |
5) | AI:2, uppsl. 74 |
| |
| |
6) | AI:4, uppsl. 83 |
| |
| |
7) | Se Vigsel |
| |
| |
8) | AI:4, uppsl. 97 |
| |
| |
9) | C:6 |
| |
| |
10) | C:4, f. 59r |
| |
| |
11) | C:4, f. 140r |
| |
| |
12) | C:4, f. 143r |
| |
|